ပတ္တယား က ဂိုဂိုဘား
- ဆိုင်
- 108
- ဆိုင်ရှိတဲ့ လမ်းတချို့
- Soi Buakhao (7) - Soi Diamond (7)နှင့် Chalermphrakiat 25 (3)
- နေ့တိုင်း သန်းခေါင်ကျော်အထိ ဖွင့်
- 68
ဆိုင်တစ်ဆိုင်ချင်းစီရဲ့ မီနူးနဲ့ ဖွင့်ချိန်တွေကနေ 2026 အောက် 26 မှာ စုစည်းထားပါတယ်။
ဂိုဂိုဘားတွေနဲ့ လူကြီးလူကောင်း ကလပ်များ၊ ရှိရင် တင်ထားတဲ့ ပရိုဖိုင်တွေ ပါပါတယ်။
ဂိုဂိုဘား ကြော်ငြာတွေနဲ့ တင်ထားတဲ့ လိပ်စာ၊ ဖွင့်ချိန်နဲ့ ဓာတ်ပုံပြခန်းတွေကို ကြည့်ပါ။ ဆိုင်အချို့မှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ပရိုဖိုင်တွေ တွဲထားပါတယ်။ ဆိုင်အမျိုးအစား ဒါမှမဟုတ် ဝန်ထမ်းစာရင်းထဲ ပါတာက လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ဒါမှမဟုတ် အခု အလုပ်ရှိနေကြောင်းကို သက်သေမပြပါ။ ပတ္တယားမှာ တင်ထားတဲ့ လူတွေနဲ့ ဆိုင်တွေကို ကြည့်ပါ — Walking Street နဲ့ ကမ်းခြေလမ်း တစ်ဝိုက်က ကြော်ငြာတွေလည်း ပါပါတယ်။ အချက်အလက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ဖို့ မြို့၊ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ သူ့ဆီသွား/သင့်ဆီလာ စစ်ထုတ်မှုတွေကို သုံးပါ။ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းစာရင်းထဲ ပါတာတွေဟာ လမ်းညွှန် အချက်အလက်သာ ဖြစ်ပြီး အခု အလုပ်ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုချက် မဟုတ်ပါ။
ဈေးနှုန်းနှင့် ဖွင့်ချိန်
Google အဆင့်အလိုက် စီထားပြီး ဆိုင်တစ်ဆိုင်ချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်အရေအတွက်ဖြင့် ချိန်ဆထားသည်။
| ဆိုင် | လမ်း | Google အဆင့် | ဈေး အနည်းဆုံး | ဖွင့်ချိန် |
|---|---|---|---|---|
| Heaven Above | — | ★ 4.7 (755) | — | 17:00–4:00 |
| Walking street 𝖎𝖉𝖊𝖓𝖙𝖎 𝖆𝖌𝖔𝖌𝖔 | — | ★ 4.9 (21) | — | 20:00–4:00 |
| The Factory Pattaya Gentlemen's Club | — | ★ 4.6 (57) | — | နေ့အလိုက် ကွာခြား |
| Chick Gogo Club | — | ★ 4.4 (261) | — | 20:00–4:00 |
| AREA 69 SOI6 | Soi 6 | ★ 5.0 (11) | — | 16:00–3:00 |
| Talab Gentleman club and bar | — | ★ 5.0 (10) | — | 12:00–0:00 |
| The HIVE a go go | — | ★ 4.6 (26) | — | 20:30–4:00 |
| VOODOO | Soi Buakhao | ★ 4.4 (67) | — | 12:00–4:00 |
| DRAGON Agogo Club | — | ★ 4.4 (59) | — | 20:00–4:00 |
| Harem Ultra GOGO Club | — | ★ 4.8 (11) | — | 20:00–4:00 |
| The Classroom | — | ★ 4.3 (317) | — | — |
| Buzzin Lounge | Chaloem Phrakiat 25 | ★ 4.3 (232) | — | — |
| KATOEYS ARE US | Soi Buakhao | ★ 4.5 (22) | — | 20:00–3:00 |
| Club Fate | — | ★ 4.3 (147) | — | 18:00–4:00 |
| Hunny Lounge Gentlemen's Club | — | ★ 4.4 (34) | — | 14:00–0:00 |
| BeYond - Gentlemen's Club | Soi Chaiyapoon | ★ 4.6 (13) | — | 15:00–4:00 |
| Inferno Bar | — | ★ 4.3 (58) | — | နေ့အလိုက် ကွာခြား |
| LET'S GO BAR Good street | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.5 (13) | — | 15:00–2:00 |
| Eden Gogo | — | ★ 4.3 (42) | — | 20:00–4:00 |
| Sweets Lounge Gentlemen's Club Soi Honey | — | ★ 4.5 (11) | — | 16:00–4:00 |
| Safe Zone 2 Host Club | — | ★ 5.0 (4) | — | 23:00–4:00 |
| Maggie May Bar and Gentlemen's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.2 (178) | — | 13:00–0:00 |
| Babylon Gentleman’s Club | — | ★ 4.2 (139) | — | 14:00–0:00 |
| Malibu Club | — | ★ 4.3 (24) | — | 14:00–0:00 |
| A-Bomb Pattaya Pub | — | ★ 4.3 (20) | — | 21:00–2:00 |
| New Star Bar | — | ★ 4.2 (60) | — | — |
| Maggie Mays Darkside Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.2 (59) | — | 13:00–23:00 |
| K-MAN Host club | — | ★ 5.0 (3) | — | 22:00–2:00 |
| TOP GUN BAR | — | ★ 4.4 (7) | — | — |
| FLEX Agogo | — | ★ 5.0 (2) | — | 19:00–2:00 |
| 11010 Agogo bar | — | ★ 5.0 (2) | — | — |
| MClub | — | ★ 4.1 (176) | — | 14:00–0:00 |
| Sapphire Club | — | ★ 4.1 (128) | — | 20:30–3:30 |
| The Passion | — | ★ 4.1 (63) | — | 13:00–20:30 |
| RED HOT & BLUE | Soi Buakhao | ★ 4.1 (57) | — | 18:00–2:00 |
| Maggie Mays Jomtien Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.1 (56) | — | 13:00–0:00 |
| LK Angels | — | ★ 4.1 (48) | — | 20:00–4:00 |
| CLUB 555 | Soi Buakhao | ★ 4.1 (48) | — | နေ့အလိုက် ကွာခြား |
| Windmill 2 Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4.1 (33) | — | 19:00–3:30 |
| Angel Agogo | — | ★ 5.0 (1) | — | — |
| MATRIX HOST CLUB | Pattaya Klang 12 | ★ 5.0 (1) | — | 23:00–4:00 |
| Dream boys pattaya soi 13/3 | — | ★ 4.3 (3) | — | 20:00–2:00 |
| Octopussy Club | — | ★ 4.1 (18) | — | 20:00–2:45 |
| The Badger Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.1 (14) | — | 13:00–0:00 |
| Mirage 555 Agogo | — | ★ 4.0 (3) | — | 19:30–4:00 |
| Pleasure lounge | Soi Boomerang | ★ 4.0 (4) | — | 17:00–2:00 |
| Banana Host Club พัทยา | Kho Pai 4 | ★ 4.0 (4) | — | — |
| Unreal | — | ★ 4.0 (5) | — | 16:00–2:00 |
| Nice a gogo | Soi Diamond | ★ 4.0 (6) | — | 20:30–3:30 |
| NICE BOYS | — | ★ 4.0 (11) | — | 19:59–0:59 |
| True Color Agogo | Soi Diamond | ★ 4.0 (21) | — | 20:30–4:00 |
| The Blue Lagoon | — | ★ 4.0 (98) | — | — |
| ShowGirls Club | — | ★ 4.0 (123) | — | 19:00–3:00 |
| High Rollers Sports Bar And Gentleman's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.0 (200) | — | 18:00–3:00 |
| Lady Love Club | — | ★ 4.0 (307) | — | 20:00–3:00 |
| Tahitian Queen | — | ★ 4.0 (354) | — | 13:00–3:00 |
| Windmill Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4.0 (704) | — | 19:00–3:30 |
| Maggie Mays Agogo | — | ★ 3.7 (3) | — | 20:00–4:00 |
| Dirty Money Bar - Pattaya A Go-Go | Soi Buakhao | ★ 3.7 (6) | — | 16:00–1:00 |
| Red House Club for Gentlemen | — | ★ 3.8 (13) | — | 14:00–0:00 |
| Electric Blue Ago-go | Soi Diamond | ★ 2.0 (1) | — | 19:00–3:30 |
| Jade Gentlemens Club | — | ★ 3.9 (75) | — | 13:00–21:00 |
| BADA BING | — | ★ 3.9 (91) | — | 14:00–0:00 |
| Panda Bar soi6 | Soi 6 | ★ 3.9 (101) | — | 15:00–2:00 |
| Destiny Pattaya Club and Guest House | — | ★ 3.9 (109) | — | 19:30–3:30 |
| Privacy Club | — | ★ 3.6 (7) | — | 20:00–4:00 |
| Fahrenheit A Go Go | — | ★ 3.9 (200) | — | 20:00–4:00 |
| EDEN CLUB | — | ★ 3.6 (8) | — | 20:00–3:00 |
| Pin-Up A GO GO | — | ★ 3.9 (716) | — | 20:00–4:00 |
| PH 3.9 Gogo | — | ★ 3.8 (46) | — | 20:00–4:00 |
| GALAXY exclusive night club | Soi Diamond | ★ 3.4 (7) | — | 20:00–5:00 |
| Top gun agogo | — | ★ 3.8 (62) | — | 20:00–3:30 |
| Paradise Agogo | — | ★ 3.8 (124) | — | 20:00–4:00 |
| Geisha Club Agogo | — | ★ 3.6 (17) | — | — |
| Viper Bar A-Go-Go | — | ★ 3.8 (174) | — | 19:00–3:00 |
| Carre Blanc | — | ★ 3.7 (37) | — | 13:00–0:00 |
| Palace A Go Go | — | ★ 3.8 (403) | — | 20:00–4:00 |
| XS A Gogo | — | ★ 3.8 (452) | — | 20:00–4:00 |
| PussyGalore Gentleman's Club | — | ★ 3.7 (73) | — | 15:00–1:00 |
| Mamasan Club LK | — | ★ 3.6 (32) | — | 19:30–3:30 |
| Play Girlz | Soi Buakhao | ★ 3.7 (111) | — | 20:00–2:00 |
| Champagne ago go | — | ★ 3.4 (17) | — | 20:00–4:00 |
| Crystal Club Agogo | — | ★ 3.7 (155) | — | 19:00–3:00 |
| SHARK GOGO CLUB | — | ★ 3.7 (160) | — | 20:00–3:30 |
| Club Sin | — | ★ 3.6 (43) | — | 15:00–0:00 |
| Spicy Saparot Agogo | — | ★ 3.0 (9) | — | 19:30–4:00 |
| KINK | — | ★ 3.6 (189) | — | 21:00–3:00 |
| Purple Club | — | ★ 3.3 (23) | — | 13:00–0:00 |
| Champion | — | ★ 1.0 (3) | — | — |
| Sugar Sugar Agogo | — | ★ 3.4 (64) | — | 20:00–3:30 |
| Iron Club | — | ★ 3.4 (108) | — | 20:00–4:00 |
| Fever Agogo | — | ★ 2.9 (18) | — | 20:00–2:00 |
| Coco a go go | — | ★ 3.3 (75) | — | 20:00–0:00 |
| PINK BABY a gogo | — | ★ 2.7 (32) | — | 19:00–2:00 |
| Lighthouse Go Go | — | ★ 2.6 (61) | — | 20:00–4:00 |
| Climax Pattaya Spa Entertainment | — | — | — | — |
| Boyz Boyz Boyz Night Club | — | — | — | — |
| Lucid Gentlemen's Club Soi Diamond | Soi Diamond | — | — | 19:00–4:00 |
| SLUTZ GC - Boomerang | Soi Boomerang | — | — | 14:00–0:00 |
| Las Vegas Go Go | — | — | — | — |
| Cupido Club Agogo | — | — | — | 20:30–3:00 |
| HAPPY TIME HOST CLUB | — | — | — | 0:00–7:00 |
| Living Dolls Show Case | — | — | — | — |
| Beaver's | — | — | — | — |
| OMG A gogo | — | — | — | — |
| UP TOO YOU LADY AGOGO CLUB | Soi Buakhao | — | — | — |
| Fantasy gentleman's club | — | — | — | နေ့အလိုက် ကွာခြား |
| Baccara A Go Go - Walking Street | — | — | — | 20:00–4:00 |
အမြန် အဖြေများ
- ပတ္တယား မှာ ဂိုဂိုဘား ကို ဘယ်မှာ ရှာနိုင်မလဲ?
- ဂိုဂိုဘားတွေနဲ့ လူကြီးလူကောင်း ကလပ်များ၊ ရှိရင် တင်ထားတဲ့ ပရိုဖိုင်တွေ ပါပါတယ်။ ဒီစာမျက်နှာက ပတ္တယား မှာ တင်ထားတဲ့ ဂိုဂိုဘား ဆိုင်တွေကို ဖော်ပြပါတယ်။ လက်ရှိ အသေးစိတ်အတွက် ကြော်ငြာရဲ့ ဆက်သွယ်ရန် နည်းလမ်းတွေကို သုံးပါ။ LanternPass က လမ်းညွှန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
- ဘိုကင် လက်ခံသလား?
- လက်မခံပါ။ LanternPass ချတ်က သင့်ကို ကြော်ငြာရဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ့်သူနဲ့ ချိတ်ပေးပါတယ်၊ အဲဒါ ဆိုင် ဒါမှမဟုတ် အေဂျင်စီ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့က ဘိုကင် မစီစဉ်ပေးပါ။ အရွယ်ရောက်သူ 20+။




















































