ပတ္တယား
Soi 6၊ ပတ္တယား
- ဆိုင်
- 67
- အမျိုးအစား
- ဘားနှင့် လောင့်ချ် 63 - ပါးစပ်ဆက်ဆံ ဘား 2နှင့် ဂိုဂိုဘား 2
- နေ့တိုင်း သန်းခေါင်ကျော်အထိ ဖွင့်
- 48
ဆိုင်တစ်ဆိုင်ချင်းစီရဲ့ မီနူးနဲ့ ဖွင့်ချိန်တွေကနေ 2026 အောက် 26 မှာ စုစည်းထားပါတယ်။
Soi 6 က ဆိုင်များ
ဈေးနှုန်းနှင့် ဖွင့်ချိန်
Google အဆင့်အလိုက် စီထားပြီး ဆိုင်တစ်ဆိုင်ချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်အရေအတွက်ဖြင့် ချိန်ဆထားသည်။
| ဆိုင် | အမျိုးအစား | Google အဆင့် | ဈေး အနည်းဆုံး | ဖွင့်ချိန် |
|---|---|---|---|---|
| The Spot Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.6 (34) | — | — |
| AREA 69 SOI6 | ဂိုဂိုဘား | ★ 5.0 (11) | — | 16:00–3:00 |
| Red Point Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.6 (22) | — | 13:00–1:00 |
| Vip Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.8 (12) | — | 16:00–2:00 |
| Fire | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.5 (34) | — | — |
| Foxy Bar Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.4 (64) | — | 14:00–1:00 |
| NYMPHOZ Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.5 (28) | — | 13:00–2:00 |
| LADY IN LOVE BAR | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.6 (16) | — | 17:00–3:00 |
| Hero Bar (Poupey's House) | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.8 (9) | — | — |
| Ruby Club | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.3 (581) | — | 13:00–1:00 |
| Tiffany’s Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.3 (134) | — | 10:00–3:00 |
| Maggie Choo's | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.7 (9) | — | 14:00–0:00 |
| Candy Bar Soi6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.6 (11) | — | 15:00–2:00 |
| Gold Bar Pattaya Soi6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.6 (11) | — | 16:00–2:00 |
| Wet Pu$$y Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.8 (6) | — | — |
| Aom one stop bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 5.0 (4) | — | — |
| Playgirls Bar Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.8 (5) | — | 16:00–2:00 |
| Thai Rose | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.7 (6) | — | 15:00–1:00 |
| O Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.7 (6) | — | — |
| Lollipop Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.3 (27) | — | 15:30–2:00 |
| Corner Bar soi 6- Sports & Pub" | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.2 (712) | — | 8:00–1:00 |
| Where Angels Play | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.6 (5) | — | 14:00–1:00 |
| Lara Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 5.0 (2) | — | 12:00–2:00 |
| MIYU bar pattaya soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 5.0 (2) | — | — |
| Spanish Place | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 5.0 (2) | — | 13:00–1:00 |
| MJ CLUB | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 5.0 (1) | — | — |
| Ma Mao Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 5.0 (1) | — | — |
| Amnesia Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 5.0 (1) | — | — |
| Fire Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 5.0 (1) | — | 16:00–2:00 |
| Blue Panda | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 5.0 (1) | — | နေ့အလိုက် ကွာခြား |
| Lust on Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.1 (88) | — | 14:00–1:00 |
| Roxy Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.1 (68) | — | 13:00–1:00 |
| King Kong | ပါးစပ်ဆက်ဆံ ဘား | ★ 4.1 (54) | — | 10:00–1:00 |
| Helicopter Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.1 (51) | — | 15:00–2:00 |
| Showgirls Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 4.0 (23) | — | — |
| Repent Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.9 (15) | — | 14:00–2:00 |
| Love Missile Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.9 (19) | — | 15:00–1:00 |
| Smoke & Mirrors Bar Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.8 (12) | — | 14:00–2:00 |
| My Friend you Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.9 (38) | — | 11:00–1:00 |
| Wicked soi6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.8 (14) | — | — |
| La La Land | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.9 (40) | — | နေ့အလိုက် ကွာခြား |
| Mod's Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.9 (43) | — | 15:00–1:00 |
| Panda Bar soi6 | ဂိုဂိုဘား | ★ 3.9 (101) | — | 15:00–2:00 |
| Night wish bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.9 (111) | — | 14:00–2:00 |
| Kawaii bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.8 (37) | — | 15:00–1:00 |
| Chili Bar Soi6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.7 (18) | — | 15:00–2:00 |
| Elevate soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.6 (14) | — | 16:00–2:00 |
| Toy Box | ပါးစပ်ဆက်ဆံ ဘား | ★ 3.8 (62) | — | 14:00–2:00 |
| Kimochi Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.0 (5) | — | 15:00–1:00 |
| Sweet Bar Pattaya Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.7 (36) | — | 16:00–2:00 |
| The Offshore Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.7 (47) | — | 15:00–1:00 |
| PLAYPEN SOI 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.6 (25) | — | 16:00–2:00 |
| Saigon Girl Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.5 (38) | — | 13:00–1:00 |
| Cooters / Wet Six | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.4 (26) | — | 16:00–2:00 |
| Oppa Bar Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 2.6 (7) | — | 16:00–2:00 |
| Seduction Bar Soi6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.1 (16) | — | 16:00–2:00 |
| Utopia Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 2.5 (8) | — | 15:00–2:00 |
| Butterfly Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.4 (48) | — | 15:00–1:00 |
| Horny Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 2.8 (12) | — | — |
| 3 Angels Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.2 (25) | — | 13:00–1:00 |
| Omega Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.1 (21) | — | — |
| FLIRT bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 2.9 (16) | — | 16:00–2:00 |
| Good Fellas | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.3 (49) | — | 15:00–1:00 |
| Miso Bar Pattaya Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 3.1 (26) | — | 16:00–2:08 |
| Tomcat's Soi 6 | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | ★ 2.7 (23) | — | 16:00–2:00 |
| 6th Sense Bar | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | — | — | — |
| PANDA BAR PINK | ဘားနှင့် လောင့်ချ် | — | — | — |


















































