Gogo bar, Bangkok
- Podniků
- 61
- Mimo jiné na
- Soi Cowboy (9), Sukhumvit 4 (Nana) (5) a Sukhumvit 23 (2)
- Otevřeno po půlnoci každý den
- 41
Podle menu a otevírací doby každého podniku, sestaveno 8. 11. 2026.
Gogo bary a pánské kluby se zveřejněnými profily, pokud jsou k dispozici.
Procházejte záznamy Gogo barů s jejich zveřejněnými adresami, otevírací dobou a galeriemi. Některé podniky mají připojené profily poskytovatelů. Kategorie podniku ani položka sestavy nedokládají služby konkrétní osoby ani její aktuální přítomnost. Procházejte zveřejněné osoby a podniky v Bangkoku. Filtrujte podle kategorie nebo otevřete profil poskytovatele s fotkami, uvedenými službami a mírami, jsou-li k dispozici. Míry mohou být zadané nebo odhadnuté. Chat LanternPass vás spojí s kontaktem záznamu; web nezprostředkovává rezervace.
Ceny a otevírací doba
Seřazeno podle hodnocení Google, váženého počtem recenzí každého podniku.
| Podnik | Ulice | Hodnocení Google | Od | Otevírací doba |
|---|---|---|---|---|
| Kino Night Bar | Sukhumvit 4 | ★ 4,9 (559) | — | 19:30–2:00 |
| Rainbow Dragon Silom | — | ★ 4,8 (76) | — | 19:00–3:00 |
| BOOZE | — | ★ 4,6 (152) | — | Liší se podle dne |
| Monte Carlo | — | ★ 4,5 (394) | — | Liší se podle dne |
| BIGBOY BAR & HOST CLUB | — | ★ 5,0 (20) | — | 20:30–2:30 |
| THE PIMP CLUB | — | ★ 4,4 (405) | — | 20:00–3:00 |
| The Bank Massage Club | — | ★ 4,5 (82) | — | 12:00–0:00 |
| Sherbet Club | Sukhumvit 63 | ★ 4,4 (283) | — | 17:00–2:00 |
| CZECH Club | — | ★ 4,4 (209) | — | Liší se podle dne |
| 56 host club | — | ★ 4,9 (18) | — | 19:00–2:00 |
| The Pink Panther | — | ★ 4,3 (172) | — | 20:00–2:00 |
| The Ultimate Host Club | — | ★ 4,6 (19) | — | 22:00–2:00 |
| Nuada Coyote Pub | — | ★ 4,3 (57) | — | 18:00–2:00 |
| The Dollhouse | — | ★ 4,2 (149) | — | 19:30–2:00 |
| King's Corner | — | ★ 4,4 (20) | — | 19:00–3:00 |
| Seralph Coyote Club | — | ★ 4,2 (54) | — | 17:00–3:00 |
| Spanky's | — | ★ 4,1 (355) | — | 19:30–3:00 |
| Than Tawan Bar | — | ★ 4,6 (11) | — | 19:00–1:00 |
| Supernova | Soi Cowboy | ★ 4,5 (13) | — | 19:00–3:00 |
| Radio City | — | ★ 4,2 (36) | — | 20:00–2:00 |
| Bad Beach | Soi Cowboy | ★ 4,2 (34) | — | 19:00–3:00 |
| Tycoon agogo | Sukhumvit 4 | ★ 4,2 (20) | — | 20:00–3:00 |
| Hotmale Club and Bar Beer | — | ★ 4,0 (81) | — | 20:30–1:00 |
| MERCURY | Sukhumvit 4 | ★ 4,3 (6) | — | Liší se podle dne |
| Wild Cat Bar | — | ★ 5,0 (2) | — | — |
| Tilac | Soi Cowboy | ★ 3,9 (301) | — | 19:00–2:00 |
| Bada Bing Go-Go Bar | — | ★ 3,9 (152) | — | 20:00–3:00 |
| Show Girls | — | ★ 4,0 (10) | — | 16:30–2:00 |
| Ladies Room | — | ★ 5,0 (1) | — | 12:00–22:00 |
| Go go bar | — | ★ 5,0 (1) | — | — |
| Super Girls | — | ★ 4,0 (1) | — | 16:30–2:00 |
| Angelwitch Rock Dancers Go-Go Bar Nana Plaza | — | ★ 3,8 (123) | — | 19:00–3:00 |
| Go Go Bar - The Strip2.0 @ Patpong | — | ★ 3,8 (80) | — | 19:00–2:00 |
| MagicTable | Sukhumvit 7 | ★ 3,8 (58) | — | 18:00–2:00 |
| Vickys Secret BKK | Soi Cowboy | ★ 3,7 (7) | — | 11:00–2:00 |
| Cowboy 2 | Soi Cowboy | ★ 3,7 (61) | — | 18:00–2:00 |
| Electric Blue | — | ★ 3,0 (2) | — | — |
| Triple XXX Lounge | — | ★ 3,7 (174) | — | 19:30–2:00 |
| T-Ded 99 | — | ★ 3,7 (194) | — | 19:00–4:00 |
| Essence a-Go-Go | — | ★ 1,0 (1) | — | 19:30–2:00 |
| True Obsession Bar | Sukhumvit 4 | ★ 3,6 (54) | — | 18:00–2:00 |
| Lollipop A-GoGo | — | ★ 3,4 (17) | — | 17:00–2:00 |
| Cocktail Club | — | ★ 3,3 (14) | — | 18:00–2:00 |
| King's Castle 1 | — | ★ 3,5 (130) | — | 19:00–2:00 |
| Crazy House | — | ★ 3,5 (714) | — | Liší se podle dne |
| King's Castle | — | ★ 3,3 (28) | — | 20:30–5:00 |
| Toy Bar | Soi Cowboy | ★ 3,4 (68) | — | — |
| Billboard Bangkok Go-Go Bar Nana Plaza | Sukhumvit 4 | ★ 3,4 (194) | — | 20:00–3:00 |
| RAINBOW2 | Sukhumvit 5 | ★ 2,3 (8) | — | — |
| Baccara | Soi Cowboy | ★ 3,3 (345) | — | 19:00–3:00 |
| SUZIE WONG | Soi Cowboy | ★ 3,2 (101) | — | 20:00–2:00 |
| Mandarin a gogo | — | ★ 1,8 (16) | — | — |
| Shark a-Go-Go | Sukhumvit 23 | ★ 2,5 (44) | — | — |
| Geisha Agogo | Sukhumvit 5 | ★ 2,4 (54) | — | 19:00–0:00 |
| Rainbow 4 | — | ★ 2,4 (128) | — | 19:00–3:00 |
| Thigh Bar | — | ★ 2,3 (145) | — | 19:00–2:00 |
| Spice Girls Bar | Soi Cowboy | ★ 2,0 (160) | — | Liší se podle dne |
| Super Pussy | — | ★ 1,4 (82) | — | — |
| Rio Club | — | ★ 1,2 (83) | — | — |
| Midnite Bar Soi Cowboy | Sukhumvit 23 | ★ 1,3 (107) | — | — |
| Dejavu | — | — | — | 10:00–22:00 |
Rychlé odpovědi
- Kde najít podniky kategorie Gogo bar ve městě Bangkok?
- Gogo bary a pánské kluby se zveřejněnými profily, pokud jsou k dispozici. Tato stránka uvádí zveřejněné podniky kategorie Gogo bar ve městě Bangkok. Aktuální údaje zjistíte přes kontakty v záznamu. LanternPass je pouze adresář.
- Berete rezervace?
- Ne. Chat LanternPass vás spojí s kontaktem záznamu, kterým může být podnik nebo agentura. Rezervace nezprostředkováváme. Pro dospělé 20+.

























































