芭提雅
Soi 6,芭提雅
- 场馆
- 67
- 类型
- 酒吧与酒廊 63、口交吧 2和Gogo 酒吧 2
- 每天营业至午夜后
- 48
数据来自各场馆自己的价目与营业时间,整理于 2026年10月26日。
Soi 6的场馆
价格与营业时间
按 Google 评分排序,并按各场馆的评价数量加权。
| 场馆 | 类型 | Google 评分 | 起价 | 营业时间 |
|---|---|---|---|---|
| The Spot Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 4.6 (34) | — | — |
| AREA 69 SOI6 | Gogo 酒吧 | ★ 5.0 (11) | — | 16:00–3:00 |
| Red Point Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 4.6 (22) | — | 13:00–1:00 |
| Vip Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 4.8 (12) | — | 16:00–2:00 |
| Fire | 酒吧与酒廊 | ★ 4.5 (34) | — | — |
| Foxy Bar Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 4.4 (64) | — | 14:00–1:00 |
| NYMPHOZ Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 4.5 (28) | — | 13:00–2:00 |
| LADY IN LOVE BAR | 酒吧与酒廊 | ★ 4.6 (16) | — | 17:00–3:00 |
| Hero Bar (Poupey's House) | 酒吧与酒廊 | ★ 4.8 (9) | — | — |
| Ruby Club | 酒吧与酒廊 | ★ 4.3 (581) | — | 13:00–1:00 |
| Tiffany’s Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 4.3 (134) | — | 10:00–3:00 |
| Maggie Choo's | 酒吧与酒廊 | ★ 4.7 (9) | — | 14:00–0:00 |
| Candy Bar Soi6 | 酒吧与酒廊 | ★ 4.6 (11) | — | 15:00–2:00 |
| Gold Bar Pattaya Soi6 | 酒吧与酒廊 | ★ 4.6 (11) | — | 16:00–2:00 |
| Wet Pu$$y Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 4.8 (6) | — | — |
| Aom one stop bar | 酒吧与酒廊 | ★ 5.0 (4) | — | — |
| Playgirls Bar Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 4.8 (5) | — | 16:00–2:00 |
| Thai Rose | 酒吧与酒廊 | ★ 4.7 (6) | — | 15:00–1:00 |
| O Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 4.7 (6) | — | — |
| Lollipop Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 4.3 (27) | — | 15:30–2:00 |
| Corner Bar soi 6- Sports & Pub" | 酒吧与酒廊 | ★ 4.2 (711) | — | 8:00–1:00 |
| Where Angels Play | 酒吧与酒廊 | ★ 4.6 (5) | — | 14:00–1:00 |
| Lara Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 5.0 (2) | — | 12:00–2:00 |
| MIYU bar pattaya soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 5.0 (2) | — | — |
| Spanish Place | 酒吧与酒廊 | ★ 5.0 (2) | — | 13:00–1:00 |
| MJ CLUB | 酒吧与酒廊 | ★ 5.0 (1) | — | — |
| Ma Mao Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 5.0 (1) | — | — |
| Amnesia Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 5.0 (1) | — | — |
| Fire Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 5.0 (1) | — | 16:00–2:00 |
| Blue Panda | 酒吧与酒廊 | ★ 5.0 (1) | — | 每天不同 |
| Lust on Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 4.1 (88) | — | 14:00–1:00 |
| Roxy Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 4.1 (68) | — | 13:00–1:00 |
| King Kong | 口交吧 | ★ 4.1 (54) | — | 10:00–1:00 |
| Helicopter Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 4.1 (51) | — | 15:00–2:00 |
| Showgirls Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 4.0 (23) | — | — |
| Repent Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 3.9 (15) | — | 14:00–2:00 |
| Love Missile Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 3.9 (19) | — | 15:00–1:00 |
| Smoke & Mirrors Bar Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 3.8 (12) | — | 14:00–2:00 |
| My Friend you Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 3.9 (38) | — | 11:00–1:00 |
| Wicked soi6 | 酒吧与酒廊 | ★ 3.8 (14) | — | — |
| La La Land | 酒吧与酒廊 | ★ 3.9 (40) | — | 每天不同 |
| Mod's Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 3.9 (43) | — | 15:00–1:00 |
| Panda Bar soi6 | Gogo 酒吧 | ★ 3.9 (101) | — | 15:00–2:00 |
| Night wish bar | 酒吧与酒廊 | ★ 3.9 (111) | — | 14:00–2:00 |
| Kawaii bar | 酒吧与酒廊 | ★ 3.8 (37) | — | 15:00–1:00 |
| Chili Bar Soi6 | 酒吧与酒廊 | ★ 3.7 (18) | — | 15:00–2:00 |
| Elevate soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 3.6 (14) | — | 16:00–2:00 |
| Toy Box | 口交吧 | ★ 3.8 (62) | — | 14:00–2:00 |
| Kimochi Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 3.0 (5) | — | 15:00–1:00 |
| Sweet Bar Pattaya Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 3.7 (36) | — | 16:00–2:00 |
| The Offshore Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 3.7 (47) | — | 15:00–1:00 |
| PLAYPEN SOI 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 3.6 (25) | — | 16:00–2:00 |
| Saigon Girl Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 3.5 (38) | — | 13:00–1:00 |
| Cooters / Wet Six | 酒吧与酒廊 | ★ 3.4 (26) | — | 16:00–2:00 |
| Oppa Bar Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 2.6 (7) | — | 16:00–2:00 |
| Seduction Bar Soi6 | 酒吧与酒廊 | ★ 3.1 (16) | — | 16:00–2:00 |
| Utopia Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 2.5 (8) | — | 15:00–2:00 |
| Butterfly Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 3.4 (48) | — | 15:00–1:00 |
| Horny Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 2.8 (12) | — | — |
| 3 Angels Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 3.2 (25) | — | 13:00–1:00 |
| Omega Bar | 酒吧与酒廊 | ★ 3.1 (21) | — | — |
| FLIRT bar | 酒吧与酒廊 | ★ 2.9 (16) | — | 16:00–2:00 |
| Good Fellas | 酒吧与酒廊 | ★ 3.3 (49) | — | 15:00–1:00 |
| Miso Bar Pattaya Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 3.1 (26) | — | 16:00–2:08 |
| Tomcat's Soi 6 | 酒吧与酒廊 | ★ 2.7 (23) | — | 16:00–2:00 |
| 6th Sense Bar | 酒吧与酒廊 | — | — | — |
| PANDA BAR PINK | 酒吧与酒廊 | — | — | — |


















































