กรกฎาคม 25, 2025, 04:39:08 PM โดย Kinnaree Spa฿4,406–฿128,293≈ 3.260.440 ₫–94.936.820 ₫
พฤษภาคม 08, 2025, 11:45:40 AM โดย Kinnaree Spa฿1,999–฿128,293≈ 1.479.260 ₫–94.936.820 ₫
มกราคม 08, 2025, 06:21:35 PM โดย Kinnaree Spa฿3,618–฿128,179≈ 2.677.320 ₫–94.852.460 ₫
ตุลาคม 17, 2024, 12:53:38 PM โดย Kinnaree Spa฿6,598–฿127,919≈ 4.882.520 ₫–94.660.060 ₫
มีนาคม 14, 2025, 07:23:49 AM โดย WPC2014฿40,095–฿128,213≈ 29.670.300 ₫–94.877.620 ₫
วันนี้ เวลา 10:07:45 AM โดย Kinnaree Spa฿127,818–฿129,505≈ 94.585.320 ₫–95.833.700 ₫
เมื่อวานนี้ เวลา 03:07:44 PM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
เมื่อวานนี้ เวลา 10:38:32 AM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
มิถุนายน 29, 2026, 01:27:37 PM โดย Kinnaree Spa฿127,804–฿128,155≈ 94.574.960 ₫–94.834.700 ₫
มิถุนายน 29, 2026, 01:26:22 PM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
มิถุนายน 29, 2026, 10:15:14 AM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
มิถุนายน 28, 2026, 10:56:00 AM โดย Kinnaree Spa฿127,801–฿127,827≈ 94.572.740 ₫–94.591.980 ₫
มิถุนายน 27, 2026, 11:08:47 AM โดย Kinnaree Spa฿128,156–฿129,723≈ 94.835.440 ₫–95.995.020 ₫
มิถุนายน 27, 2026, 10:59:10 AM โดย Kinnaree Spa฿128,156–฿129,723≈ 94.835.440 ₫–95.995.020 ₫
มิถุนายน 27, 2026, 10:52:28 AM โดย Kinnaree Spa฿128,156–฿129,723≈ 94.835.440 ₫–95.995.020 ₫
มิถุนายน 27, 2026, 10:14:26 AM โดย Kinnaree Spa฿128,156–฿129,723≈ 94.835.440 ₫–95.995.020 ₫
มิถุนายน 26, 2026, 10:04:09 AM โดย Kinnaree Spa฿128,032–฿129,653≈ 94.743.680 ₫–95.943.220 ₫
มิถุนายน 25, 2026, 09:51:24 AM โดย Kinnaree Spa฿127,818–฿129,505≈ 94.585.320 ₫–95.833.700 ₫
มิถุนายน 24, 2026, 10:29:57 AM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
มิถุนายน 23, 2026, 09:59:37 AM โดย Kinnaree Spa฿300–฿129,655≈ 222.000 ₫–95.944.700 ₫
มิถุนายน 22, 2026, 01:36:47 PM โดย Kinnaree Spa฿119,830–฿128,155≈ 88.674.200 ₫–94.834.700 ₫
มิถุนายน 22, 2026, 10:14:01 AM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
มิถุนายน 21, 2026, 10:10:53 AM โดย Kinnaree Spa฿127,801–฿127,827≈ 94.572.740 ₫–94.591.980 ₫
มิถุนายน 20, 2026, 02:19:58 PM โดย Kinnaree Spa฿128,156–฿129,723≈ 94.835.440 ₫–95.995.020 ₫
มิถุนายน 20, 2026, 02:14:04 PM โดย Kinnaree Spa฿128,156–฿129,723≈ 94.835.440 ₫–95.995.020 ₫
มิถุนายน 20, 2026, 02:13:03 PM โดย Kinnaree Spa฿128,156–฿129,723≈ 94.835.440 ₫–95.995.020 ₫
มิถุนายน 20, 2026, 10:58:21 AM โดย Kinnaree Spa฿128,156–฿129,723≈ 94.835.440 ₫–95.995.020 ₫
มิถุนายน 19, 2026, 11:58:18 AM โดย Kinnaree Spa฿128,032–฿129,653≈ 94.743.680 ₫–95.943.220 ₫
มิถุนายน 19, 2026, 11:56:13 AM โดย Kinnaree Spa฿128,032–฿129,653≈ 94.743.680 ₫–95.943.220 ₫
มิถุนายน 19, 2026, 11:54:16 AM โดย Kinnaree Spa฿127,806–฿129,653≈ 94.576.440 ₫–95.943.220 ₫
มิถุนายน 19, 2026, 10:49:42 AM โดย Kinnaree Spa฿128,032–฿129,653≈ 94.743.680 ₫–95.943.220 ₫
มิถุนายน 19, 2026, 10:01:37 AM โดย Kinnaree Spa฿128,032–฿129,653≈ 94.743.680 ₫–95.943.220 ₫
มิถุนายน 18, 2026, 10:19:46 AM โดย Kinnaree Spa฿127,825–฿129,505≈ 94.590.500 ₫–95.833.700 ₫
มิถุนายน 17, 2026, 01:07:00 PM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
มิถุนายน 17, 2026, 01:03:27 PM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
มิถุนายน 17, 2026, 09:47:25 AM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
มิถุนายน 16, 2026, 02:16:35 PM โดย Kinnaree Spa฿127,800–฿129,655≈ 94.572.000 ₫–95.944.700 ₫
มิถุนายน 16, 2026, 02:15:40 PM โดย Kinnaree Spa฿127,800–฿129,655≈ 94.572.000 ₫–95.944.700 ₫
มิถุนายน 16, 2026, 10:36:20 AM โดย Kinnaree Spa฿127,800–฿129,655≈ 94.572.000 ₫–95.944.700 ₫
มิถุนายน 15, 2026, 02:20:35 PM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
มิถุนายน 15, 2026, 02:18:57 PM โดย Kinnaree Spa฿127,820–฿128,155≈ 94.586.800 ₫–94.834.700 ₫
มิถุนายน 15, 2026, 09:13:50 AM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
เมื่อวานนี้ เวลา 02:40:39 PM โดย Kinnaree Spa฿127,818–฿129,505≈ 94.585.320 ₫–95.833.700 ₫
เมื่อวานนี้ เวลา 02:39:21 PM โดย Kinnaree Spa฿127,818–฿129,505≈ 94.585.320 ₫–95.833.700 ₫
เมื่อวานนี้ เวลา 02:37:52 PM โดย Kinnaree Spa฿127,818–฿129,505≈ 94.585.320 ₫–95.833.700 ₫
เมื่อวานนี้ เวลา 10:07:45 AM โดย Kinnaree Spa฿127,818–฿129,505≈ 94.585.320 ₫–95.833.700 ₫
กรกฎาคม 01, 2026, 03:07:44 PM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
กรกฎาคม 01, 2026, 10:38:32 AM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
เมื่อวานนี้ เวลา 06:40:36 PM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
เมื่อวานนี้ เวลา 01:35:50 PM โดย Kinnaree Spa฿127,795–฿129,716≈ 94.568.300 ₫–95.989.840 ₫
เมื่อวานนี้ เวลา 11:19:40 AM โดย Kinnaree Spa฿127,806–฿129,361≈ 94.576.440 ₫–95.727.140 ₫
เมื่อวานนี้ เวลา 11:18:18 AM โดย Kinnaree Spa฿127,795–฿129,716≈ 94.568.300 ₫–95.989.840 ₫
เมื่อวานนี้ เวลา 09:59:33 AM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
กรกฎาคม 21, 2026, 07:04:06 PM โดย Kinnaree Spa฿127,800–฿129,655≈ 94.572.000 ₫–95.944.700 ₫
กรกฎาคม 21, 2026, 04:15:39 PM โดย Kinnaree Spa฿127,800–฿129,655≈ 94.572.000 ₫–95.944.700 ₫
กรกฎาคม 21, 2026, 03:31:50 PM โดย Kinnaree Spa฿127,800–฿129,655≈ 94.572.000 ₫–95.944.700 ₫
กรกฎาคม 21, 2026, 10:18:41 AM โดย Kinnaree Spa฿127,800–฿129,655≈ 94.572.000 ₫–95.944.700 ₫
กรกฎาคม 21, 2026, 10:08:41 AM โดย Kinnaree Spa฿127,800–฿129,655≈ 94.572.000 ₫–95.944.700 ₫
กรกฎาคม 20, 2026, 05:33:30 PM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
กรกฎาคม 20, 2026, 03:38:41 PM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
กรกฎาคม 20, 2026, 03:36:56 PM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
กรกฎาคม 20, 2026, 03:05:51 PM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
กรกฎาคม 20, 2026, 03:03:42 PM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
กรกฎาคม 20, 2026, 09:40:59 AM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
กรกฎาคม 19, 2026, 01:55:52 PM โดย Kinnaree Spa฿127,822–฿127,827≈ 94.588.280 ₫–94.591.980 ₫
กรกฎาคม 19, 2026, 01:08:38 PM โดย Kinnaree Spa฿127,801–฿127,827≈ 94.572.740 ₫–94.591.980 ₫
กรกฎาคม 19, 2026, 09:39:02 AM โดย Kinnaree Spa฿127,812–฿128,149≈ 94.580.880 ₫–94.830.260 ₫
กรกฎาคม 18, 2026, 02:12:41 PM โดย Kinnaree Spa฿120,393–฿129,723≈ 89.090.820 ₫–95.995.020 ₫
กรกฎาคม 18, 2026, 10:50:25 AM โดย Kinnaree Spa฿128,025–฿129,723≈ 94.738.500 ₫–95.995.020 ₫
กรกฎาคม 18, 2026, 09:56:14 AM โดย Kinnaree Spa฿300–฿129,723≈ 222.000 ₫–95.995.020 ₫
กรกฎาคม 17, 2026, 04:28:13 PM โดย Kinnaree Spa฿128,153–฿128,166≈ 94.833.220 ₫–94.842.840 ₫
กรกฎาคม 17, 2026, 04:01:58 PM โดย Kinnaree Spa฿128,166–฿129,653≈ 94.842.840 ₫–95.943.220 ₫
กรกฎาคม 17, 2026, 03:52:03 PM โดย Kinnaree Spa฿128,032–฿129,653≈ 94.743.680 ₫–95.943.220 ₫
กรกฎาคม 17, 2026, 08:14:37 AM โดย Kinnaree Spa฿128,032–฿129,653≈ 94.743.680 ₫–95.943.220 ₫
กรกฎาคม 16, 2026, 06:24:18 PM โดย Kinnaree Spa฿127,818–฿129,505≈ 94.585.320 ₫–95.833.700 ₫
กรกฎาคม 16, 2026, 06:23:33 PM โดย Kinnaree Spa฿127,818–฿129,505≈ 94.585.320 ₫–95.833.700 ₫
กรกฎาคม 16, 2026, 10:06:04 AM โดย Kinnaree Spa฿127,818–฿129,505≈ 94.585.320 ₫–95.833.700 ₫
กรกฎาคม 15, 2026, 02:43:18 PM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
กรกฎาคม 15, 2026, 02:41:58 PM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
กรกฎาคม 15, 2026, 01:45:15 PM โดย Kinnaree Spa฿127,807–฿128,154≈ 94.577.180 ₫–94.833.960 ₫
กรกฎาคม 14, 2026, 09:57:53 AM โดย Kinnaree Spa฿127,800–฿129,655≈ 94.572.000 ₫–95.944.700 ₫
กรกฎาคม 13, 2026, 12:43:06 PM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
กรกฎาคม 13, 2026, 12:41:23 PM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
กรกฎาคม 13, 2026, 10:03:03 AM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
กรกฎาคม 13, 2026, 10:02:03 AM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
กรกฎาคม 12, 2026, 09:58:54 AM โดย Kinnaree Spa฿127,801–฿127,822≈ 94.572.740 ₫–94.588.280 ₫
กรกฎาคม 12, 2026, 09:57:23 AM โดย Kinnaree Spa฿127,803–฿128,155≈ 94.574.220 ₫–94.834.700 ₫
กรกฎาคม 12, 2026, 09:56:28 AM โดย Kinnaree Spa฿127,801–฿127,827≈ 94.572.740 ₫–94.591.980 ₫
Prices in Thai baht; foreign amounts are estimates. Confirm at the venue.