Pattaya
Gogo Bar in Pattaya
- Venues
- 104
- Streets include
- Soi Diamond (8), Soi Buakhao (6), & Chalermphrakiat 25 (3)
- Open past midnight every day
- 70
From each venue’s own menu and hours, compiled Nov 8, 2026.
Gogo bars and gentlemen's clubs with published profiles where available.
Browse Gogo Bar listings and their published addresses, hours and galleries. Some venues have practitioner profiles attached. A venue category or roster entry does not establish an individual’s services or current attendance. Browse published Pattaya people and venues, including listings around Walking Street and the beach road. Use city, service and incall/outcall filters to compare records. Photos and roster entries are directory information, not confirmation of current attendance.
104 venues
Prices and hours
Ordered by Google rating, weighted by how many reviews each venue has.
| Venue | Street | Google rating | From | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Climax Berlin | — | ★ 4.8 (422) | — | — |
| Heaven Above | — | ★ 4.6 (776) | — | 5:00 PM–4:00 AM |
| My way bar | — | ★ 5.0 (23) | — | 10:00 AM–4:00 AM |
| Walking street 𝖎𝖉𝖊𝖓𝖙𝖎 𝖆𝖌𝖔𝖌𝖔 | — | ★ 4.9 (21) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| The Factory Pattaya Gentlemen's Club | — | ★ 4.6 (57) | — | Varies by day |
| AREA 69 SOI6 | Soi 6 | ★ 5.0 (11) | — | 4:00 PM–3:00 AM |
| Chick Gogo Club | — | ★ 4.4 (261) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Buzzin Lounge | Chaloem Phrakiat 25 | ★ 4.4 (241) | — | 2:00 PM–1:00 AM |
| Talab Gentleman club and bar | — | ★ 5.0 (10) | — | 12:00 PM–12:00 AM |
| The HIVE a go go | — | ★ 4.6 (26) | — | 8:30 PM–4:00 AM |
| HI SIS CLUB | — | ★ 4.4 (123) | — | 10:00 PM–6:00 AM |
| Harem Ultra GOGO Club | — | ★ 4.8 (12) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| VOODOO | Soi Buakhao | ★ 4.4 (67) | — | 12:00 PM–4:00 AM |
| KATOEYS ARE US | Soi Buakhao | ★ 4.5 (22) | — | 8:00 PM–3:00 AM |
| Club Fate | — | ★ 4.3 (149) | — | 6:00 PM–4:00 AM |
| Hunny Lounge Gentlemen's Club | — | ★ 4.4 (34) | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| BeYond - Gentlemen's Club | Soi Chaiyapoon | ★ 4.6 (13) | — | 3:00 PM–4:00 AM |
| Inferno Bar | — | ★ 4.3 (59) | — | Varies by day |
| LET'S GO BAR Good street | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.5 (13) | — | 3:00 PM–2:00 AM |
| Sweets Lounge Gentlemen's Club Soi Honey | — | ★ 4.5 (11) | — | 4:00 PM–4:00 AM |
| Safe Zone 2 Host Club | — | ★ 5.0 (4) | — | 11:00 PM–4:00 AM |
| K-MAN Host club | — | ★ 5.0 (4) | — | 10:00 PM–2:00 AM |
| Las Vegas Agogo Club | — | ★ 4.2 (201) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Maggie May Bar and Gentlemen's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.2 (180) | — | 1:00 PM–12:00 AM |
| Malibu Club | — | ★ 4.3 (24) | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| Babylon Gentleman’s Club | — | ★ 4.2 (139) | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| A-Bomb Pattaya Pub | — | ★ 4.3 (20) | — | 9:00 PM–2:00 AM |
| New Star Bar | — | ★ 4.2 (60) | — | — |
| Maggie Mays Darkside Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.2 (59) | — | 1:00 PM–11:00 PM |
| Maggie Mays Jomtien Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.2 (58) | — | 1:00 PM–12:00 AM |
| TOP GUN BAR | — | ★ 4.4 (7) | — | — |
| FLEX Agogo | — | ★ 5.0 (2) | — | 7:00 PM–2:00 AM |
| 11010 Agogo bar | — | ★ 5.0 (2) | — | — |
| The Badger Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.2 (15) | — | 1:00 PM–12:00 AM |
| MClub | — | ★ 4.1 (177) | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| Sapphire Club | — | ★ 4.1 (128) | — | 8:30 PM–3:30 AM |
| Angel Agogo | — | ★ 5.0 (1) | — | — |
| Mirage 555 Agogo | — | ★ 4.3 (4) | — | 7:30 PM–4:00 AM |
| The Passion | — | ★ 4.1 (63) | — | 1:00 PM–8:30 PM |
| RED HOT & BLUE | Soi Buakhao | ★ 4.1 (57) | — | 6:00 PM–2:00 AM |
| LK Angels | — | ★ 4.1 (49) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| CLUB 555 | Soi Buakhao | ★ 4.1 (48) | — | Varies by day |
| Club Electric Blue | Soi Diamond | ★ 4.1 (35) | — | 7:00 PM–3:30 AM |
| Windmill 2 Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4.1 (33) | — | 7:00 PM–3:30 AM |
| Dream boys pattaya soi 13/3 | — | ★ 4.3 (3) | — | 8:00 PM–2:00 AM |
| Pleasure lounge | Soi Boomerang | ★ 4.2 (5) | — | 5:00 PM–2:00 AM |
| Banana Host Club พัทยา | Kho Pai 4 | ★ 4.0 (4) | — | — |
| Unreal | — | ★ 4.0 (5) | — | 4:00 PM–2:00 AM |
| Nice a gogo | Soi Diamond | ★ 4.0 (6) | — | 8:30 PM–3:30 AM |
| NICE BOYS | — | ★ 4.0 (11) | — | 7:59 PM–12:59 AM |
| True Color Agogo | Soi Diamond | ★ 4.0 (21) | — | 8:30 PM–4:00 AM |
| The Blue Lagoon | — | ★ 4.0 (98) | — | — |
| ShowGirls Club | — | ★ 4.0 (123) | — | 7:00 PM–3:00 AM |
| High Rollers Sports Bar And Gentleman's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.0 (200) | — | 6:00 PM–3:00 AM |
| Lady Love Club | — | ★ 4.0 (308) | — | 8:00 PM–3:00 AM |
| Tahitian Queen | — | ★ 4.0 (354) | — | 1:00 PM–3:00 AM |
| Windmill Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4.0 (706) | — | 7:00 PM–3:30 AM |
| Maggie Mays Agogo | — | ★ 3.7 (3) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Red House Club for Gentlemen | — | ★ 3.8 (13) | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| Electric Blue Ago-go | Soi Diamond | ★ 2.0 (1) | — | 7:00 PM–3:30 AM |
| Jade Gentlemens Club | — | ★ 3.9 (76) | — | 1:00 PM–9:00 PM |
| BADA BING | — | ★ 3.9 (92) | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| Destiny Pattaya Club and Guest House | — | ★ 3.9 (110) | — | 7:30 PM–3:30 AM |
| Paradise Agogo | — | ★ 3.9 (126) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Fahrenheit A Go Go | — | ★ 3.9 (201) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Aftermath Bar | Soi Chaiyapoon | ★ 3.6 (9) | — | 5:00 PM–3:00 AM |
| Pin-Up A GO GO | — | ★ 3.9 (722) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| GALAXY exclusive night club | Soi Diamond | ★ 3.4 (7) | — | 8:00 PM–5:00 AM |
| PH 3.9 Gogo | — | ★ 3.8 (46) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Top gun agogo | — | ★ 3.8 (65) | — | 8:00 PM–3:30 AM |
| Panda Bar soi6 | Soi 6 | ★ 3.8 (101) | — | 3:00 PM–2:00 AM |
| Viper Bar A-Go-Go | — | ★ 3.8 (174) | — | 7:00 PM–3:00 AM |
| Carre Blanc | — | ★ 3.7 (37) | — | 1:00 PM–12:00 AM |
| EDEN CLUB | — | ★ 3.3 (9) | — | 8:00 PM–3:00 AM |
| Palace A Go Go | — | ★ 3.8 (404) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| XS A Gogo | — | ★ 3.8 (452) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Club Sin | — | ★ 3.7 (44) | — | 3:00 PM–12:00 AM |
| Privacy Club | — | ★ 3.3 (10) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| PussyGalore Gentleman's Club | — | ★ 3.7 (73) | — | 3:00 PM–1:00 AM |
| Mamasan Club LK | — | ★ 3.6 (33) | — | 7:30 PM–3:30 AM |
| Play Girlz | Soi Buakhao | ★ 3.7 (109) | — | 8:00 PM–2:00 AM |
| Champagne ago go | — | ★ 3.4 (17) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Crystal Club Agogo | — | ★ 3.7 (155) | — | 7:00 PM–3:00 AM |
| SHARK GOGO CLUB | — | ★ 3.7 (162) | — | 8:00 PM–3:30 AM |
| Baccara A Go Go | — | ★ 3.7 (165) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Spicy Saparot Agogo | — | ★ 3.0 (9) | — | 7:30 PM–4:00 AM |
| Geisha Club Agogo | — | ★ 3.3 (20) | — | — |
| Champion | — | ★ 1.0 (3) | — | — |
| Purple Club | — | ★ 3.3 (23) | — | 1:00 PM–12:00 AM |
| Sugar Sugar Agogo | — | ★ 3.4 (64) | — | 8:00 PM–3:30 AM |
| KINK | — | ★ 3.5 (195) | — | 9:00 PM–3:00 AM |
| Fever Agogo | — | ★ 2.9 (18) | — | 8:00 PM–2:00 AM |
| Iron Club | — | ★ 3.4 (109) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Coco a go go | — | ★ 3.3 (75) | — | 8:00 PM–12:00 AM |
| Boyz Boyz Boyz Pattaya official | — | ★ 2.4 (12) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| PINK BABY a gogo | — | ★ 2.7 (32) | — | 7:00 PM–2:00 AM |
| Lighthouse Go Go | — | ★ 2.6 (61) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Lucid Gentlemen's Club Soi Diamond | Soi Diamond | — | — | 7:00 PM–4:00 AM |
| SLUTZ GC - Boomerang | Soi Boomerang | — | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| Cupido Club Agogo | — | — | — | 8:30 PM–3:00 AM |
| HAPPY TIME HOST CLUB | — | — | — | 12:00 AM–7:00 AM |
| OMG A gogo | — | — | — | — |
| UP TOO YOU LADY AGOGO CLUB | Soi Buakhao | — | — | — |
| Fantasy gentleman's club | — | — | — | Varies by day |
Quick answers
- Where can I find Gogo Bar in Pattaya?
- Gogo bars and gentlemen's clubs with published profiles where available. This page lists published Gogo Bar venues in Pattaya. Use the listing’s contact options for current details. LanternPass is a directory only.
- Do you take bookings?
- No. LanternPass chat connects you with the listing’s contact, which may be a venue or agency. We do not arrange bookings. Adults 20+.


















































