ພັດທະຍາ
ໂກໂກ້ບາ ໃນ ພັດທະຍາ
- ຮ້ານ
- 107
- ບາງສ່ວນຢູ່
- Soi Buakhao (7), Soi Diamond (7) ແລະ Chalermphrakiat 25 (3)
- ເປີດຫຼັງທ່ຽງຄືນທຸກມື້
- 69
ຈາກເມນູ ແລະ ເວລາເປີດຂອງແຕ່ລະຮ້ານ, ລວບລວມເມື່ອ 26 ຕ.ລ. 2026.
ໂກໂກ້ບາ ແລະ ຄລັບສຸພາບບຸລຸດ ພ້ອມໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເຜີຍແຜ່ຖ້າມີ.
ເບິ່ງປະກາດໂກໂກ້ບາ ພ້ອມທີ່ຢູ່, ເວລາເປີດ ແລະ ຄັງຮູບທີ່ເຜີຍແຜ່. ບາງຮ້ານມີໂປຣໄຟລ໌ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຢູ່ນຳ. ປະເພດຮ້ານ ຫຼື ລາຍຊື່ພະນັກງານ ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນບໍລິການຂອງແຕ່ລະຄົນ ຫຼື ວ່າເຂົາຍັງເຮັດວຽກຢູ່ຕອນນີ້. ເບິ່ງຄົນ ແລະ ຮ້ານທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນພັດທະຍາ, ລວມທັງປະກາດອ້ອມແອ້ມ Walking Street ແລະ ຖະໜົນລຽບຫາດ. ໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງເມືອງ, ບໍລິການ ແລະ ໃນສະຖານທີ່/ນອກສະຖານທີ່ ເພື່ອປຽບທຽບຂໍ້ມູນ. ຮູບ ແລະ ລາຍຊື່ພະນັກງານແມ່ນຂໍ້ມູນຂອງສາລະບານ, ບໍ່ແມ່ນການຢືນຢັນວ່າເຂົາຍັງເຮັດວຽກຢູ່ຕອນນີ້.
107 ຮ້ານ
ລາຄາ ແລະ ເວລາເປີດ
ຮຽງຕາມຄະແນນ Google ໂດຍຖ່ວງນ້ຳໜັກຕາມຈຳນວນຣີວິວຂອງແຕ່ລະຮ້ານ.
| ຮ້ານ | ຖະໜົນ | ຄະແນນ Google | ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ | ເວລາເປີດ |
|---|---|---|---|---|
| Heaven Above | — | ★ 4,7 (755) | — | 17:00–4:00 |
| Walking street 𝖎𝖉𝖊𝖓𝖙𝖎 𝖆𝖌𝖔𝖌𝖔 | — | ★ 4,9 (21) | — | 20:00–4:00 |
| The Factory Pattaya Gentlemen's Club | — | ★ 4,6 (57) | — | ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະມື້ |
| AREA 69 SOI6 | Soi 6 | ★ 5,0 (11) | — | 16:00–3:00 |
| Chick Gogo Club | — | ★ 4,4 (261) | — | 20:00–4:00 |
| Buzzin Lounge | Chaloem Phrakiat 25 | ★ 4,4 (239) | — | 14:00–1:00 |
| Talab Gentleman club and bar | — | ★ 5,0 (10) | — | 12:00–0:00 |
| The HIVE a go go | — | ★ 4,6 (26) | — | 20:30–4:00 |
| VOODOO | Soi Buakhao | ★ 4,4 (67) | — | 12:00–4:00 |
| DRAGON Agogo Club | — | ★ 4,4 (59) | — | 20:00–4:00 |
| Harem Ultra GOGO Club | — | ★ 4,8 (11) | — | 20:00–4:00 |
| The Classroom | — | ★ 4,3 (317) | — | — |
| KATOEYS ARE US | Soi Buakhao | ★ 4,5 (22) | — | 20:00–3:00 |
| Club Fate | — | ★ 4,3 (147) | — | 18:00–4:00 |
| Hunny Lounge Gentlemen's Club | — | ★ 4,4 (34) | — | 14:00–0:00 |
| BeYond - Gentlemen's Club | Soi Chaiyapoon | ★ 4,6 (13) | — | 15:00–4:00 |
| Inferno Bar | — | ★ 4,3 (58) | — | ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະມື້ |
| LET'S GO BAR Good street | Chalermphrakiat 25 | ★ 4,5 (13) | — | 15:00–2:00 |
| Eden Gogo | — | ★ 4,3 (42) | — | 20:00–4:00 |
| Sweets Lounge Gentlemen's Club Soi Honey | — | ★ 4,5 (11) | — | 16:00–4:00 |
| Safe Zone 2 Host Club | — | ★ 5,0 (4) | — | 23:00–4:00 |
| Maggie May Bar and Gentlemen's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4,2 (178) | — | 13:00–0:00 |
| Babylon Gentleman’s Club | — | ★ 4,2 (139) | — | 14:00–0:00 |
| Malibu Club | — | ★ 4,3 (24) | — | 14:00–0:00 |
| A-Bomb Pattaya Pub | — | ★ 4,3 (20) | — | 21:00–2:00 |
| New Star Bar | — | ★ 4,2 (60) | — | — |
| Maggie Mays Darkside Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4,2 (59) | — | 13:00–23:00 |
| K-MAN Host club | — | ★ 5,0 (3) | — | 22:00–2:00 |
| TOP GUN BAR | — | ★ 4,4 (7) | — | — |
| FLEX Agogo | — | ★ 5,0 (2) | — | 19:00–2:00 |
| 11010 Agogo bar | — | ★ 5,0 (2) | — | — |
| MClub | — | ★ 4,1 (176) | — | 14:00–0:00 |
| Sapphire Club | — | ★ 4,1 (128) | — | 20:30–3:30 |
| The Passion | — | ★ 4,1 (63) | — | 13:00–20:30 |
| RED HOT & BLUE | Soi Buakhao | ★ 4,1 (57) | — | 18:00–2:00 |
| Maggie Mays Jomtien Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4,1 (56) | — | 13:00–0:00 |
| LK Angels | — | ★ 4,1 (48) | — | 20:00–4:00 |
| CLUB 555 | Soi Buakhao | ★ 4,1 (48) | — | ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະມື້ |
| Angel Agogo | — | ★ 5,0 (1) | — | — |
| MATRIX HOST CLUB | Pattaya Klang 12 | ★ 5,0 (1) | — | 23:00–4:00 |
| Windmill 2 Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4,1 (33) | — | 19:00–3:30 |
| Dream boys pattaya soi 13/3 | — | ★ 4,3 (3) | — | 20:00–2:00 |
| Octopussy Club | — | ★ 4,1 (18) | — | 20:00–2:45 |
| The Badger Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4,1 (14) | — | 13:00–0:00 |
| Mirage 555 Agogo | — | ★ 4,0 (3) | — | 19:30–4:00 |
| Pleasure lounge | Soi Boomerang | ★ 4,0 (4) | — | 17:00–2:00 |
| Banana Host Club พัทยา | Kho Pai 4 | ★ 4,0 (4) | — | — |
| Unreal | — | ★ 4,0 (5) | — | 16:00–2:00 |
| Nice a gogo | Soi Diamond | ★ 4,0 (6) | — | 20:30–3:30 |
| NICE BOYS | — | ★ 4,0 (11) | — | 19:59–0:59 |
| True Color Agogo | Soi Diamond | ★ 4,0 (21) | — | 20:30–4:00 |
| The Blue Lagoon | — | ★ 4,0 (98) | — | — |
| ShowGirls Club | — | ★ 4,0 (123) | — | 19:00–3:00 |
| High Rollers Sports Bar And Gentleman's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4,0 (200) | — | 18:00–3:00 |
| Lady Love Club | — | ★ 4,0 (307) | — | 20:00–3:00 |
| Tahitian Queen | — | ★ 4,0 (354) | — | 13:00–3:00 |
| Windmill Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4,0 (704) | — | 19:00–3:30 |
| Maggie Mays Agogo | — | ★ 3,7 (3) | — | 20:00–4:00 |
| Dirty Money Bar - Pattaya A Go-Go | Soi Buakhao | ★ 3,7 (6) | — | 16:00–1:00 |
| Red House Club for Gentlemen | — | ★ 3,8 (13) | — | 14:00–0:00 |
| Electric Blue Ago-go | Soi Diamond | ★ 2,0 (1) | — | 19:00–3:30 |
| Jade Gentlemens Club | — | ★ 3,9 (75) | — | 13:00–21:00 |
| BADA BING | — | ★ 3,9 (91) | — | 14:00–0:00 |
| Panda Bar soi6 | Soi 6 | ★ 3,9 (101) | — | 15:00–2:00 |
| Destiny Pattaya Club and Guest House | — | ★ 3,9 (109) | — | 19:30–3:30 |
| Privacy Club | — | ★ 3,6 (7) | — | 20:00–4:00 |
| Fahrenheit A Go Go | — | ★ 3,9 (200) | — | 20:00–4:00 |
| EDEN CLUB | — | ★ 3,6 (8) | — | 20:00–3:00 |
| Pin-Up A GO GO | — | ★ 3,9 (716) | — | 20:00–4:00 |
| PH 3.9 Gogo | — | ★ 3,8 (46) | — | 20:00–4:00 |
| GALAXY exclusive night club | Soi Diamond | ★ 3,4 (7) | — | 20:00–5:00 |
| Top gun agogo | — | ★ 3,8 (62) | — | 20:00–3:30 |
| Geisha Club Agogo | — | ★ 3,6 (17) | — | — |
| Paradise Agogo | — | ★ 3,8 (124) | — | 20:00–4:00 |
| Viper Bar A-Go-Go | — | ★ 3,8 (174) | — | 19:00–3:00 |
| Palace A Go Go | — | ★ 3,8 (403) | — | 20:00–4:00 |
| XS A Gogo | — | ★ 3,8 (452) | — | 20:00–4:00 |
| PussyGalore Gentleman's Club | — | ★ 3,7 (73) | — | 15:00–1:00 |
| Mamasan Club LK | — | ★ 3,6 (32) | — | 19:30–3:30 |
| Play Girlz | Soi Buakhao | ★ 3,7 (111) | — | 20:00–2:00 |
| Champagne ago go | — | ★ 3,4 (17) | — | 20:00–4:00 |
| Crystal Club Agogo | — | ★ 3,7 (155) | — | 19:00–3:00 |
| SHARK GOGO CLUB | — | ★ 3,7 (160) | — | 20:00–3:30 |
| Club Sin | — | ★ 3,6 (43) | — | 15:00–0:00 |
| Spicy Saparot Agogo | — | ★ 3,0 (9) | — | 19:30–4:00 |
| KINK | — | ★ 3,6 (189) | — | 21:00–3:00 |
| Purple Club | — | ★ 3,3 (23) | — | 13:00–0:00 |
| Champion | — | ★ 1,0 (3) | — | — |
| Sugar Sugar Agogo | — | ★ 3,4 (64) | — | 20:00–3:30 |
| Iron Club | — | ★ 3,4 (108) | — | 20:00–4:00 |
| Fever Agogo | — | ★ 2,9 (18) | — | 20:00–2:00 |
| Coco a go go | — | ★ 3,3 (75) | — | 20:00–0:00 |
| PINK BABY a gogo | — | ★ 2,7 (32) | — | 19:00–2:00 |
| Lighthouse Go Go | — | ★ 2,6 (61) | — | 20:00–4:00 |
| Climax Pattaya Spa Entertainment | — | — | — | — |
| Boyz Boyz Boyz Night Club | — | — | — | — |
| Lucid Gentlemen's Club Soi Diamond | Soi Diamond | — | — | 19:00–4:00 |
| SLUTZ GC - Boomerang | Soi Boomerang | — | — | 14:00–0:00 |
| Las Vegas Go Go | — | — | — | — |
| Cupido Club Agogo | — | — | — | 20:30–3:00 |
| HAPPY TIME HOST CLUB | — | — | — | 0:00–7:00 |
| Living Dolls Show Case | — | — | — | — |
| Beaver's | — | — | — | — |
| OMG A gogo | — | — | — | — |
| UP TOO YOU LADY AGOGO CLUB | Soi Buakhao | — | — | — |
| Fantasy gentleman's club | — | — | — | ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະມື້ |
| Baccara A Go Go - Walking Street | — | — | — | 20:00–4:00 |
ຄຳຕອບດ່ວນ
- ຊອກຫາ ໂກໂກ້ບາ ໃນ ພັດທະຍາ ໄດ້ຢູ່ໃສ?
- ໂກໂກ້ບາ ແລະ ຄລັບສຸພາບບຸລຸດ ພ້ອມໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເຜີຍແຜ່ຖ້າມີ. ໜ້ານີ້ສະແດງຮ້ານ ໂກໂກ້ບາ ທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນ ພັດທະຍາ. ໃຊ້ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ຂອງປະກາດ ເພື່ອສອບຖາມລາຍລະອຽດປັດຈຸບັນ. LanternPass ເປັນພຽງສາລະບານເທົ່ານັ້ນ.
- LanternPass ຮັບຈອງບໍ?
- ບໍ່. ແຊັດ LanternPass ເຊື່ອມທ່ານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງປະກາດ, ເຊິ່ງອາດເປັນຮ້ານ ຫຼື ເອເຈນຊີ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຈັດການຈອງ. ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ 20+.




















































