ບາງກອກ
Soi Cowboy, ບາງກອກ
- ຮ້ານ
- 22
- ປະເພດ
- ໂກໂກ້ບາ 11, ບາ ແລະ ຮ້ານນັ່ງດື່ມ 7, ບາສາວປະເພດສອງ 3 ແລະ ບາບໍລິການທາງປາກ 1
- ເປີດຫຼັງທ່ຽງຄືນທຸກມື້
- 14
ຈາກເມນູ ແລະ ເວລາເປີດຂອງແຕ່ລະຮ້ານ, ລວບລວມເມື່ອ 26 ຕ.ລ. 2026.
ຮ້ານໃນ Soi Cowboy
ລາຄາ ແລະ ເວລາເປີດ
ຮຽງຕາມຄະແນນ Google ໂດຍຖ່ວງນ້ຳໜັກຕາມຈຳນວນຣີວິວຂອງແຕ່ລະຮ້ານ.
| ຮ້ານ | ປະເພດ | ຄະແນນ Google | ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ | ເວລາເປີດ |
|---|---|---|---|---|
| Hot Lips Soi Cowboy | ບາ ແລະ ຮ້ານນັ່ງດື່ມ | ★ 4,3 (613) | — | 19:00–3:00 |
| Country Road (Bar) | ບາ ແລະ ຮ້ານນັ່ງດື່ມ | ★ 4,2 (974) | — | 13:00–23:30 |
| Five Star Bar | ບາ ແລະ ຮ້ານນັ່ງດື່ມ | ★ 4,3 (86) | — | 17:00–2:00 |
| Supernova | ໂກໂກ້ບາ | ★ 4,5 (13) | — | 19:00–3:00 |
| Bad Beach | ບາສາວປະເພດສອງ | ★ 4,2 (34) | — | 19:00–3:00 |
| Tilac | ໂກໂກ້ບາ | ★ 3,9 (301) | — | 19:00–2:00 |
| Longkan Bar | ບາ ແລະ ຮ້ານນັ່ງດື່ມ | ★ 4,0 (32) | — | — |
| Sam's 2000 | ບາ ແລະ ຮ້ານນັ່ງດື່ມ | ★ 4,1 (15) | — | 17:00–2:00 |
| Asok Bar | ບາ ແລະ ຮ້ານນັ່ງດື່ມ | ★ 4,0 (10) | — | 16:00–0:00 |
| Vickys Secret BKK | ໂກໂກ້ບາ | ★ 3,7 (7) | — | 11:00–2:00 |
| Cowboy 2 | ໂກໂກ້ບາ | ★ 3,7 (61) | — | 18:00–2:00 |
| Moonshine Joint | ບາບໍລິການທາງປາກ | ★ 2,5 (4) | — | 16:00–2:00 |
| Toy Bar | ໂກໂກ້ບາ | ★ 3,4 (68) | — | — |
| Cockatoo Ladyboy Bar | ບາສາວປະເພດສອງ | ★ 3,3 (81) | — | 19:00–2:00 |
| Baccara | ໂກໂກ້ບາ | ★ 3,3 (344) | — | 19:00–3:00 |
| SUZIE WONG | ໂກໂກ້ບາ | ★ 3,2 (101) | — | 20:00–2:00 |
| Shadow ladyboy bar | ບາສາວປະເພດສອງ | ★ 2,5 (40) | — | 19:00–2:00 |
| Spice Girls Bar | ໂກໂກ້ບາ | ★ 2,0 (155) | — | ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະມື້ |
| Deja Vu Bar | ບາ ແລະ ຮ້ານນັ່ງດື່ມ | ★ 1,7 (225) | — | ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະມື້ |
| Jungle Jim's | ໂກໂກ້ບາ | — | — | ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະມື້ |
| Afterskool | ໂກໂກ້ບາ | — | — | 17:00–3:00 |
| Midnite Bar | ໂກໂກ້ບາ | — | — | — |





















