파타야
파타야의 고고바
- 업소
- 103
- 매일 자정 이후 영업
- 69
각 업소의 메뉴와 영업시간 기준, 2026년 11월 7일 집계.
공개 프로필이 있는 고고와 젠틀맨 클럽.
고고바 목록과 게시된 주소, 영업시간, 갤러리를 둘러보세요. 일부 업소에는 종사자 프로필이 연결되어 있습니다. 업소 카테고리나 소속 명단 항목은 개인의 서비스나 현재 출근 여부를 입증하지 않습니다. 워킹 스트리트와 비치 로드 주변 목록을 포함해 게시된 파타야 인물과 업소를 둘러보세요. 도시, 서비스, 인콜/아웃콜 필터로 기록을 비교하세요. 사진과 소속 명단 항목은 디렉터리 정보이며 현재 출근 여부를 확인해 주지 않습니다.
103곳
가격과 영업시간
Google 평점순이며, 업소별 리뷰 수로 가중치를 둡니다.
| 업소 | 거리 | Google 평점 | 최저가 | 영업시간 |
|---|---|---|---|---|
| Climax Berlin | — | ★ 4.8 (423) | — | — |
| Heaven Above | — | ★ 4.6 (764) | — | 오후 5:00–오전 4:00 |
| My way bar | — | ★ 5.0 (23) | — | 오전 10:00–오전 4:00 |
| Walking street 𝖎𝖉𝖊𝖓𝖙𝖎 𝖆𝖌𝖔𝖌𝖔 | — | ★ 4.9 (21) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| The Factory Pattaya Gentlemen's Club | — | ★ 4.6 (57) | — | 요일마다 다름 |
| AREA 69 SOI6 | Soi 6 | ★ 5.0 (11) | — | 오후 4:00–오전 3:00 |
| Chick Gogo Club | — | ★ 4.4 (261) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| Buzzin Lounge | Chaloem Phrakiat 25 | ★ 4.4 (241) | — | 오후 2:00–오전 1:00 |
| Talab Gentleman club and bar | — | ★ 5.0 (10) | — | 오후 12:00–오전 12:00 |
| The HIVE a go go | — | ★ 4.6 (26) | — | 오후 8:30–오전 4:00 |
| HI SIS CLUB | — | ★ 4.4 (122) | — | 오후 10:00–오전 6:00 |
| Harem Ultra GOGO Club | — | ★ 4.8 (12) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| VOODOO | Soi Buakhao | ★ 4.4 (67) | — | 오후 12:00–오전 4:00 |
| KATOEYS ARE US | Soi Buakhao | ★ 4.5 (22) | — | 오후 8:00–오전 3:00 |
| Club Fate | — | ★ 4.3 (148) | — | 오후 6:00–오전 4:00 |
| Hunny Lounge Gentlemen's Club | — | ★ 4.4 (34) | — | 오후 2:00–오전 12:00 |
| BeYond - Gentlemen's Club | Soi Chaiyapoon | ★ 4.6 (13) | — | 오후 3:00–오전 4:00 |
| Inferno Bar | — | ★ 4.3 (58) | — | 요일마다 다름 |
| LET'S GO BAR Good street | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.5 (13) | — | 오후 3:00–오전 2:00 |
| Sweets Lounge Gentlemen's Club Soi Honey | — | ★ 4.5 (11) | — | 오후 4:00–오전 4:00 |
| Safe Zone 2 Host Club | — | ★ 5.0 (4) | — | 오후 11:00–오전 4:00 |
| K-MAN Host club | — | ★ 5.0 (4) | — | 오후 10:00–오전 2:00 |
| Las Vegas Agogo Club | — | ★ 4.2 (201) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| Maggie May Bar and Gentlemen's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.2 (180) | — | 오후 1:00–오전 12:00 |
| Malibu Club | — | ★ 4.3 (24) | — | 오후 2:00–오전 12:00 |
| Babylon Gentleman’s Club | — | ★ 4.2 (139) | — | 오후 2:00–오전 12:00 |
| A-Bomb Pattaya Pub | — | ★ 4.3 (20) | — | 오후 9:00–오전 2:00 |
| New Star Bar | — | ★ 4.2 (60) | — | — |
| Maggie Mays Darkside Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.2 (59) | — | 오후 1:00–오후 11:00 |
| TOP GUN BAR | — | ★ 4.4 (7) | — | — |
| FLEX Agogo | — | ★ 5.0 (2) | — | 오후 7:00–오전 2:00 |
| 11010 Agogo bar | — | ★ 5.0 (2) | — | — |
| The Badger Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.2 (15) | — | 오후 1:00–오전 12:00 |
| MClub | — | ★ 4.1 (177) | — | 오후 2:00–오전 12:00 |
| Sapphire Club | — | ★ 4.1 (128) | — | 오후 8:30–오전 3:30 |
| Angel Agogo | — | ★ 5.0 (1) | — | — |
| The Passion | — | ★ 4.1 (63) | — | 오후 1:00–오후 8:30 |
| Mirage 555 Agogo | — | ★ 4.3 (4) | — | 오후 7:30–오전 4:00 |
| Maggie Mays Jomtien Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.1 (58) | — | 오후 1:00–오전 12:00 |
| RED HOT & BLUE | Soi Buakhao | ★ 4.1 (57) | — | 오후 6:00–오전 2:00 |
| LK Angels | — | ★ 4.1 (49) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| CLUB 555 | Soi Buakhao | ★ 4.1 (48) | — | 요일마다 다름 |
| Club Electric Blue | Soi Diamond | ★ 4.1 (35) | — | 오후 7:00–오전 3:30 |
| Windmill 2 Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4.1 (33) | — | 오후 7:00–오전 3:30 |
| Dream boys pattaya soi 13/3 | — | ★ 4.3 (3) | — | 오후 8:00–오전 2:00 |
| Pleasure lounge | Soi Boomerang | ★ 4.2 (5) | — | 오후 5:00–오전 2:00 |
| Banana Host Club พัทยา | Kho Pai 4 | ★ 4.0 (4) | — | — |
| Unreal | — | ★ 4.0 (5) | — | 오후 4:00–오전 2:00 |
| Nice a gogo | Soi Diamond | ★ 4.0 (6) | — | 오후 8:30–오전 3:30 |
| NICE BOYS | — | ★ 4.0 (11) | — | 오후 7:59–오전 12:59 |
| True Color Agogo | Soi Diamond | ★ 4.0 (21) | — | 오후 8:30–오전 4:00 |
| The Blue Lagoon | — | ★ 4.0 (98) | — | — |
| ShowGirls Club | — | ★ 4.0 (123) | — | 오후 7:00–오전 3:00 |
| High Rollers Sports Bar And Gentleman's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.0 (200) | — | 오후 6:00–오전 3:00 |
| Lady Love Club | — | ★ 4.0 (308) | — | 오후 8:00–오전 3:00 |
| Tahitian Queen | — | ★ 4.0 (354) | — | 오후 1:00–오전 3:00 |
| Windmill Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4.0 (706) | — | 오후 7:00–오전 3:30 |
| Maggie Mays Agogo | — | ★ 3.7 (3) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| Red House Club for Gentlemen | — | ★ 3.8 (13) | — | 오후 2:00–오전 12:00 |
| Electric Blue Ago-go | Soi Diamond | ★ 2.0 (1) | — | 오후 7:00–오전 3:30 |
| Jade Gentlemens Club | — | ★ 3.9 (76) | — | 오후 1:00–오후 9:00 |
| BADA BING | — | ★ 3.9 (92) | — | 오후 2:00–오전 12:00 |
| Destiny Pattaya Club and Guest House | — | ★ 3.9 (110) | — | 오후 7:30–오전 3:30 |
| EDEN CLUB | — | ★ 3.6 (8) | — | 오후 8:00–오전 3:00 |
| Fahrenheit A Go Go | — | ★ 3.9 (201) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| Pin-Up A GO GO | — | ★ 3.9 (722) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| GALAXY exclusive night club | Soi Diamond | ★ 3.4 (7) | — | 오후 8:00–오전 5:00 |
| PH 3.9 Gogo | — | ★ 3.8 (46) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| Privacy Club | — | ★ 3.4 (8) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| Top gun agogo | — | ★ 3.8 (65) | — | 오후 8:00–오전 3:30 |
| Panda Bar soi6 | Soi 6 | ★ 3.8 (101) | — | 오후 3:00–오전 2:00 |
| Paradise Agogo | — | ★ 3.8 (125) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| Viper Bar A-Go-Go | — | ★ 3.8 (174) | — | 오후 7:00–오전 3:00 |
| Carre Blanc | — | ★ 3.7 (37) | — | 오후 1:00–오전 12:00 |
| Palace A Go Go | — | ★ 3.8 (404) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| XS A Gogo | — | ★ 3.8 (452) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| PussyGalore Gentleman's Club | — | ★ 3.7 (73) | — | 오후 3:00–오전 1:00 |
| Mamasan Club LK | — | ★ 3.6 (32) | — | 오후 7:30–오전 3:30 |
| Play Girlz | Soi Buakhao | ★ 3.7 (111) | — | 오후 8:00–오전 2:00 |
| Champagne ago go | — | ★ 3.4 (17) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| Club Sin | — | ★ 3.6 (43) | — | 오후 3:00–오전 12:00 |
| Crystal Club Agogo | — | ★ 3.7 (155) | — | 오후 7:00–오전 3:00 |
| SHARK GOGO CLUB | — | ★ 3.7 (162) | — | 오후 8:00–오전 3:30 |
| Baccara A Go Go | — | ★ 3.7 (165) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| Geisha Club Agogo | — | ★ 3.4 (19) | — | — |
| Spicy Saparot Agogo | — | ★ 3.0 (9) | — | 오후 7:30–오전 4:00 |
| Champion | — | ★ 1.0 (3) | — | — |
| Purple Club | — | ★ 3.3 (23) | — | 오후 1:00–오전 12:00 |
| Sugar Sugar Agogo | — | ★ 3.4 (64) | — | 오후 8:00–오전 3:30 |
| KINK | — | ★ 3.5 (195) | — | 오후 9:00–오전 3:00 |
| Fever Agogo | — | ★ 2.9 (18) | — | 오후 8:00–오전 2:00 |
| Iron Club | — | ★ 3.4 (109) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| Boyz Boyz Boyz Pattaya official | — | ★ 2.5 (11) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| Coco a go go | — | ★ 3.3 (75) | — | 오후 8:00–오전 12:00 |
| PINK BABY a gogo | — | ★ 2.7 (32) | — | 오후 7:00–오전 2:00 |
| Lighthouse Go Go | — | ★ 2.6 (61) | — | 오후 8:00–오전 4:00 |
| Lucid Gentlemen's Club Soi Diamond | Soi Diamond | — | — | 오후 7:00–오전 4:00 |
| SLUTZ GC - Boomerang | Soi Boomerang | — | — | 오후 2:00–오전 12:00 |
| Cupido Club Agogo | — | — | — | 오후 8:30–오전 3:00 |
| HAPPY TIME HOST CLUB | — | — | — | 오전 12:00–오전 7:00 |
| OMG A gogo | — | — | — | — |
| UP TOO YOU LADY AGOGO CLUB | Soi Buakhao | — | — | — |
| Fantasy gentleman's club | — | — | — | 요일마다 다름 |
빠른 답변
- 파타야에서 고고바는 어디?
- 공개 프로필이 있는 고고와 젠틀맨 클럽. 이 페이지는 파타야에 게시된 고고바 업소를 보여줍니다. 최신 정보는 목록의 연락 수단을 이용하세요. LanternPass는 디렉터리 전용입니다.
- 예약을 받나?
- 아니요. LanternPass 채팅은 목록의 연락처와 연결해 주며, 연락처는 업소나 에이전시일 수 있습니다. 저희는 예약을 주선하지 않습니다. 20+ 성인 전용.


















































