방콕
Sukhumvit 23, 방콕
- 업소
- 11
- 업종
- 누루 / 바디 투 바디 3, 고고바 2, 해피엔딩 마사지 2 및 KTV / 노래방 2
- 매일 자정 이후 영업
- 3
각 업소의 메뉴와 영업시간 기준, 2026년 10월 26일 집계.
Sukhumvit 23의 업소
가격과 영업시간
Google 평점순이며, 업소별 리뷰 수로 가중치를 둡니다.
| 업소 | 업종 | Google 평점 | 최저가 | 영업시간 |
|---|---|---|---|---|
| Secret Kiss | BJ 바 | ★ 4.7 (65) | — | 오후 2:00–오후 11:30 |
| Aya Massage Bangkok Nuru & Soapy | 누루 / 바디 투 바디 | ★ 4.5 (118) | ฿3,000 · 60분 | 오후 12:00–오전 1:00 |
| Gangnam Relax Massage | 해피엔딩 마사지 | ★ 4.8 (10) | — | 오전 9:00–오전 12:00 |
| Vivi nuru massage (二次元物語) | 누루 / 바디 투 바디 | ★ 4.4 (24) | — | 오후 12:00–오전 12:00 |
| Mitu Soap | 소피 마사지 | ★ 4.3 (150) | — | 오후 12:00–오후 10:00 |
| Kokoro Massage | 누루 / 바디 투 바디 | ★ 4.3 (132) | ฿3,900 · 90분 | 오전 10:00–오후 11:00 |
| Rattana Massage | 해피엔딩 마사지 | ★ 4.2 (10) | — | — |
| Sachi snack bar | KTV / 노래방 | ★ 4.0 (2) | — | — |
| Karin Snack | KTV / 노래방 | ★ 3.9 (18) | — | 오후 7:00–오전 1:00 |
| Long Gun | 고고바 | ★ 4.0 (51) | — | 오후 7:00–오전 3:00 |
| Shark a-Go-Go | 고고바 | ★ 2.5 (44) | — | — |










