ប៉ាតាយ៉ា
ហ្គោហ្គោបារ នៅ ប៉ាតាយ៉ា
- ហាង
- 107
- ផ្លូវដូចជា
- Soi Buakhao (7), Soi Diamond (7) និង Chalermphrakiat 25 (3)
- បើកហួសពាក់កណ្តាលអធ្រាត្ររៀងរាល់ថ្ងៃ
- 69
ពីម៉ឺនុយ និងម៉ោងបើករបស់ហាងនីមួយៗ ប្រមូលនៅ 26 តុលា 2026។
ហ្គោហ្គោបារ និងក្លឹបបុរស ព្រមទាំងប្រូហ្វាល់ដែលបានផ្សាយ បើមាន។
រកមើលប្រកាសហ្គោហ្គោបារ ព្រមទាំងអាសយដ្ឋាន ម៉ោងបើក និងរូបថតដែលបានផ្សាយ។ ហាងខ្លះមានប្រូហ្វាល់អ្នកផ្ដល់សេវាភ្ជាប់ជាមួយ។ ប្រភេទហាង ឬឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបុគ្គលិក មិនបញ្ជាក់ពីសេវារបស់បុគ្គលណាម្នាក់ ឬថាគេកំពុងមកធ្វើការពេលនេះទេ។ រកមើលមនុស្ស និងហាងនៅប៉ាតាយ៉ាដែលបានផ្សាយ រួមទាំងប្រកាសនៅជុំវិញវ៉កឃីងស្ទ្រីត និងផ្លូវមាត់សមុទ្រ។ ប្រើតម្រងទីក្រុង សេវា និង «ភ្ញៀវមករក/ទៅរកភ្ញៀវ» ដើម្បីប្រៀបធៀបព័ត៌មាន។ រូបថត និងឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបុគ្គលិក គឺជាព័ត៌មានក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ មិនមែនជាការបញ្ជាក់ថាគេកំពុងមកធ្វើការពេលនេះទេ។
ហាង 107
តម្លៃ និងម៉ោងបើក
តម្រៀបតាមពិន្ទុ Google ដោយថ្លឹងតាមចំនួនមតិវាយតម្លៃរបស់ហាងនីមួយៗ។
| ហាង | ផ្លូវ | ពិន្ទុ Google | ចាប់ពី | ម៉ោងបើក |
|---|---|---|---|---|
| Heaven Above | — | ★ 4.7 (755) | — | 5:00 PM–4:00 AM |
| Walking street 𝖎𝖉𝖊𝖓𝖙𝖎 𝖆𝖌𝖔𝖌𝖔 | — | ★ 4.9 (21) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| The Factory Pattaya Gentlemen's Club | — | ★ 4.6 (57) | — | ខុសគ្នាតាមថ្ងៃ |
| Chick Gogo Club | — | ★ 4.4 (261) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| AREA 69 SOI6 | Soi 6 | ★ 5.0 (11) | — | 4:00 PM–3:00 AM |
| Buzzin Lounge | Chaloem Phrakiat 25 | ★ 4.4 (239) | — | 2:00 PM–1:00 AM |
| The HIVE a go go | — | ★ 4.6 (27) | — | 8:30 PM–4:00 AM |
| Talab Gentleman club and bar | — | ★ 5.0 (10) | — | 12:00 PM–12:00 AM |
| VOODOO | Soi Buakhao | ★ 4.4 (67) | — | 12:00 PM–4:00 AM |
| DRAGON Agogo Club | — | ★ 4.4 (59) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Harem Ultra GOGO Club | — | ★ 4.8 (11) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| The Classroom | — | ★ 4.3 (317) | — | — |
| KATOEYS ARE US | Soi Buakhao | ★ 4.5 (22) | — | 8:00 PM–3:00 AM |
| Club Fate | — | ★ 4.3 (147) | — | 6:00 PM–4:00 AM |
| Hunny Lounge Gentlemen's Club | — | ★ 4.4 (34) | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| BeYond - Gentlemen's Club | Soi Chaiyapoon | ★ 4.6 (13) | — | 3:00 PM–4:00 AM |
| Inferno Bar | — | ★ 4.3 (58) | — | ខុសគ្នាតាមថ្ងៃ |
| LET'S GO BAR Good street | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.5 (13) | — | 3:00 PM–2:00 AM |
| Eden Gogo | — | ★ 4.3 (42) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Sweets Lounge Gentlemen's Club Soi Honey | — | ★ 4.5 (11) | — | 4:00 PM–4:00 AM |
| Safe Zone 2 Host Club | — | ★ 5.0 (4) | — | 11:00 PM–4:00 AM |
| Maggie May Bar and Gentlemen's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.2 (178) | — | 1:00 PM–12:00 AM |
| Babylon Gentleman’s Club | — | ★ 4.2 (139) | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| Malibu Club | — | ★ 4.3 (24) | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| A-Bomb Pattaya Pub | — | ★ 4.3 (20) | — | 9:00 PM–2:00 AM |
| New Star Bar | — | ★ 4.2 (60) | — | — |
| Maggie Mays Darkside Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.2 (59) | — | 1:00 PM–11:00 PM |
| K-MAN Host club | — | ★ 5.0 (3) | — | 10:00 PM–2:00 AM |
| TOP GUN BAR | — | ★ 4.4 (7) | — | — |
| FLEX Agogo | — | ★ 5.0 (2) | — | 7:00 PM–2:00 AM |
| 11010 Agogo bar | — | ★ 5.0 (2) | — | — |
| MClub | — | ★ 4.1 (176) | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| Sapphire Club | — | ★ 4.1 (128) | — | 8:30 PM–3:30 AM |
| The Passion | — | ★ 4.1 (63) | — | 1:00 PM–8:30 PM |
| RED HOT & BLUE | Soi Buakhao | ★ 4.1 (57) | — | 6:00 PM–2:00 AM |
| Maggie Mays Jomtien Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.1 (56) | — | 1:00 PM–12:00 AM |
| LK Angels | — | ★ 4.1 (48) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| CLUB 555 | Soi Buakhao | ★ 4.1 (48) | — | ខុសគ្នាតាមថ្ងៃ |
| Angel Agogo | — | ★ 5.0 (1) | — | — |
| MATRIX HOST CLUB | Pattaya Klang 12 | ★ 5.0 (1) | — | 11:00 PM–4:00 AM |
| Windmill 2 Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4.1 (33) | — | 7:00 PM–3:30 AM |
| Dream boys pattaya soi 13/3 | — | ★ 4.3 (3) | — | 8:00 PM–2:00 AM |
| Octopussy Club | — | ★ 4.1 (18) | — | 8:00 PM–2:45 AM |
| The Badger Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.1 (14) | — | 1:00 PM–12:00 AM |
| Mirage 555 Agogo | — | ★ 4.0 (3) | — | 7:30 PM–4:00 AM |
| Pleasure lounge | Soi Boomerang | ★ 4.0 (4) | — | 5:00 PM–2:00 AM |
| Banana Host Club พัทยา | Kho Pai 4 | ★ 4.0 (4) | — | — |
| Unreal | — | ★ 4.0 (5) | — | 4:00 PM–2:00 AM |
| Nice a gogo | Soi Diamond | ★ 4.0 (6) | — | 8:30 PM–3:30 AM |
| NICE BOYS | — | ★ 4.0 (11) | — | 7:59 PM–12:59 AM |
| True Color Agogo | Soi Diamond | ★ 4.0 (21) | — | 8:30 PM–4:00 AM |
| The Blue Lagoon | — | ★ 4.0 (98) | — | — |
| ShowGirls Club | — | ★ 4.0 (123) | — | 7:00 PM–3:00 AM |
| High Rollers Sports Bar And Gentleman's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.0 (200) | — | 6:00 PM–3:00 AM |
| Lady Love Club | — | ★ 4.0 (307) | — | 8:00 PM–3:00 AM |
| Tahitian Queen | — | ★ 4.0 (354) | — | 1:00 PM–3:00 AM |
| Windmill Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4.0 (704) | — | 7:00 PM–3:30 AM |
| Maggie Mays Agogo | — | ★ 3.7 (3) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Dirty Money Bar - Pattaya A Go-Go | Soi Buakhao | ★ 3.7 (6) | — | 4:00 PM–1:00 AM |
| Red House Club for Gentlemen | — | ★ 3.8 (13) | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| Electric Blue Ago-go | Soi Diamond | ★ 2.0 (1) | — | 7:00 PM–3:30 AM |
| Jade Gentlemens Club | — | ★ 3.9 (75) | — | 1:00 PM–9:00 PM |
| BADA BING | — | ★ 3.9 (91) | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| Panda Bar soi6 | Soi 6 | ★ 3.9 (101) | — | 3:00 PM–2:00 AM |
| Destiny Pattaya Club and Guest House | — | ★ 3.9 (109) | — | 7:30 PM–3:30 AM |
| Privacy Club | — | ★ 3.6 (7) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Fahrenheit A Go Go | — | ★ 3.9 (200) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| EDEN CLUB | — | ★ 3.6 (8) | — | 8:00 PM–3:00 AM |
| Pin-Up A GO GO | — | ★ 3.9 (716) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| PH 3.9 Gogo | — | ★ 3.8 (46) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| GALAXY exclusive night club | Soi Diamond | ★ 3.4 (7) | — | 8:00 PM–5:00 AM |
| Top gun agogo | — | ★ 3.8 (63) | — | 8:00 PM–3:30 AM |
| Paradise Agogo | — | ★ 3.8 (124) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Geisha Club Agogo | — | ★ 3.6 (17) | — | — |
| Viper Bar A-Go-Go | — | ★ 3.8 (174) | — | 7:00 PM–3:00 AM |
| Palace A Go Go | — | ★ 3.8 (403) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| XS A Gogo | — | ★ 3.8 (451) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| PussyGalore Gentleman's Club | — | ★ 3.7 (73) | — | 3:00 PM–1:00 AM |
| Mamasan Club LK | — | ★ 3.6 (32) | — | 7:30 PM–3:30 AM |
| Play Girlz | Soi Buakhao | ★ 3.7 (111) | — | 8:00 PM–2:00 AM |
| Champagne ago go | — | ★ 3.4 (17) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Crystal Club Agogo | — | ★ 3.7 (155) | — | 7:00 PM–3:00 AM |
| SHARK GOGO CLUB | — | ★ 3.7 (160) | — | 8:00 PM–3:30 AM |
| Club Sin | — | ★ 3.6 (43) | — | 3:00 PM–12:00 AM |
| Spicy Saparot Agogo | — | ★ 3.0 (9) | — | 7:30 PM–4:00 AM |
| Purple Club | — | ★ 3.3 (23) | — | 1:00 PM–12:00 AM |
| Champion | — | ★ 1.0 (3) | — | — |
| KINK | — | ★ 3.5 (191) | — | 9:00 PM–3:00 AM |
| Sugar Sugar Agogo | — | ★ 3.4 (64) | — | 8:00 PM–3:30 AM |
| Iron Club | — | ★ 3.4 (108) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Fever Agogo | — | ★ 2.9 (18) | — | 8:00 PM–2:00 AM |
| Coco a go go | — | ★ 3.3 (75) | — | 8:00 PM–12:00 AM |
| PINK BABY a gogo | — | ★ 2.7 (32) | — | 7:00 PM–2:00 AM |
| Lighthouse Go Go | — | ★ 2.6 (61) | — | 8:00 PM–4:00 AM |
| Climax Pattaya Spa Entertainment | — | — | — | — |
| Boyz Boyz Boyz Night Club | — | — | — | — |
| Lucid Gentlemen's Club Soi Diamond | Soi Diamond | — | — | 7:00 PM–4:00 AM |
| SLUTZ GC - Boomerang | Soi Boomerang | — | — | 2:00 PM–12:00 AM |
| Las Vegas Go Go | — | — | — | — |
| Cupido Club Agogo | — | — | — | 8:30 PM–3:00 AM |
| HAPPY TIME HOST CLUB | — | — | — | 12:00 AM–7:00 AM |
| Living Dolls Show Case | — | — | — | — |
| Beaver's | — | — | — | — |
| OMG A gogo | — | — | — | — |
| UP TOO YOU LADY AGOGO CLUB | Soi Buakhao | — | — | — |
| Fantasy gentleman's club | — | — | — | ខុសគ្នាតាមថ្ងៃ |
| Baccara A Go Go - Walking Street | — | — | — | 8:00 PM–4:00 AM |
ចម្លើយរហ័ស
- តើខ្ញុំអាចរក ហ្គោហ្គោបារ នៅ ប៉ាតាយ៉ា បាននៅឯណា?
- ហ្គោហ្គោបារ និងក្លឹបបុរស ព្រមទាំងប្រូហ្វាល់ដែលបានផ្សាយ បើមាន។ ទំព័រនេះរាយហាងប្រភេទ ហ្គោហ្គោបារ ដែលបានផ្សាយនៅ ប៉ាតាយ៉ា។ ប្រើជម្រើសទំនាក់ទំនងរបស់ប្រកាស ដើម្បីដឹងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ន។ LanternPass ជាបញ្ជីឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះ។
- តើអ្នកទទួលកក់ដែរឬទេ?
- ទេ។ ការជជែក LanternPass ភ្ជាប់អ្នកទៅអ្នកទំនាក់ទំនងរបស់ប្រកាស ដែលអាចជាហាង ឬភ្នាក់ងារ។ យើងមិនរៀបចំការកក់ទេ។ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ 20+។




















































