バンコク
バンコクのゴーゴーバー
- 店舗数
- 61
- 毎日深夜0時以降も営業
- 41
各店舗のメニューと営業時間より、2026年11月7日時点で集計。
公開プロフィールのあるゴーゴーとジェントルマンズクラブ。
ゴーゴーバーの掲載と、公開されている住所、営業時間、ギャラリーを閲覧。施術者プロフィールが紐づく店舗もあります。店舗カテゴリや在籍情報は、個人のサービスや現在の出勤を示すものではありません。 バンコクで公開中の人物と店舗を閲覧。カテゴリで絞り込むか、施術者のプロフィールを開いて写真、掲載サービス、サイズ(ある場合)をご確認ください。サイズは提供された値または推定値の場合があります。LanternPass チャットは掲載の連絡先につながります。当サイトは予約の手配を行いません。
61店舗
料金と営業時間
Googleの評価順に並べ、各店舗のレビュー数で重み付けしています。
| 店舗 | 通り | Google評価 | 最安 | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|
| Kino Night Bar | Sukhumvit 4 | ★ 4.9 (559) | — | 19:30–2:00 |
| Rainbow Dragon Silom | — | ★ 4.8 (76) | — | 19:00–3:00 |
| BOOZE | — | ★ 4.6 (152) | — | 曜日により異なる |
| Monte Carlo | — | ★ 4.5 (394) | — | 曜日により異なる |
| BIGBOY BAR & HOST CLUB | — | ★ 5.0 (20) | — | 20:30–2:30 |
| THE PIMP CLUB | — | ★ 4.4 (405) | — | 20:00–3:00 |
| The Bank Massage Club | — | ★ 4.5 (82) | — | 12:00–0:00 |
| Sherbet Club | Sukhumvit 63 | ★ 4.4 (283) | — | 17:00–2:00 |
| CZECH Club | — | ★ 4.4 (209) | — | 曜日により異なる |
| 56 host club | — | ★ 4.9 (18) | — | 19:00–2:00 |
| The Pink Panther | — | ★ 4.3 (172) | — | 20:00–2:00 |
| The Ultimate Host Club | — | ★ 4.6 (19) | — | 22:00–2:00 |
| Nuada Coyote Pub | — | ★ 4.3 (57) | — | 18:00–2:00 |
| The Dollhouse | — | ★ 4.2 (149) | — | 19:30–2:00 |
| King's Corner | — | ★ 4.4 (20) | — | 19:00–3:00 |
| Seralph Coyote Club | — | ★ 4.2 (54) | — | 17:00–3:00 |
| Spanky's | — | ★ 4.1 (355) | — | 19:30–3:00 |
| Than Tawan Bar | — | ★ 4.6 (11) | — | 19:00–1:00 |
| Supernova | Soi Cowboy | ★ 4.5 (13) | — | 19:00–3:00 |
| Radio City | — | ★ 4.2 (36) | — | 20:00–2:00 |
| Bad Beach | Soi Cowboy | ★ 4.2 (34) | — | 19:00–3:00 |
| Tycoon agogo | Sukhumvit 4 | ★ 4.2 (20) | — | 20:00–3:00 |
| Hotmale Club and Bar Beer | — | ★ 4.0 (81) | — | 20:30–1:00 |
| MERCURY | Sukhumvit 4 | ★ 4.3 (6) | — | 曜日により異なる |
| Wild Cat Bar | — | ★ 5.0 (2) | — | — |
| Tilac | Soi Cowboy | ★ 3.9 (301) | — | 19:00–2:00 |
| Bada Bing Go-Go Bar | — | ★ 3.9 (152) | — | 20:00–3:00 |
| Show Girls | — | ★ 4.0 (10) | — | 16:30–2:00 |
| Ladies Room | — | ★ 5.0 (1) | — | 12:00–22:00 |
| Go go bar | — | ★ 5.0 (1) | — | — |
| Super Girls | — | ★ 4.0 (1) | — | 16:30–2:00 |
| Angelwitch Rock Dancers Go-Go Bar Nana Plaza | — | ★ 3.8 (122) | — | 19:00–3:00 |
| Go Go Bar - The Strip2.0 @ Patpong | — | ★ 3.8 (80) | — | 19:00–2:00 |
| MagicTable | Sukhumvit 7 | ★ 3.8 (58) | — | 18:00–2:00 |
| Vickys Secret BKK | Soi Cowboy | ★ 3.7 (7) | — | 11:00–2:00 |
| Cowboy 2 | Soi Cowboy | ★ 3.7 (61) | — | 18:00–2:00 |
| Electric Blue | — | ★ 3.0 (2) | — | — |
| Triple XXX Lounge | — | ★ 3.7 (174) | — | 19:30–2:00 |
| T-Ded 99 | — | ★ 3.7 (194) | — | 19:00–4:00 |
| Essence a-Go-Go | — | ★ 1.0 (1) | — | 19:30–2:00 |
| True Obsession Bar | Sukhumvit 4 | ★ 3.6 (54) | — | 18:00–2:00 |
| Lollipop A-GoGo | — | ★ 3.4 (17) | — | 17:00–2:00 |
| Cocktail Club | — | ★ 3.3 (14) | — | 18:00–2:00 |
| King's Castle 1 | — | ★ 3.5 (130) | — | 19:00–2:00 |
| Crazy House | — | ★ 3.5 (714) | — | 曜日により異なる |
| King's Castle | — | ★ 3.3 (28) | — | 20:30–5:00 |
| Toy Bar | Soi Cowboy | ★ 3.4 (68) | — | — |
| Billboard Bangkok Go-Go Bar Nana Plaza | Sukhumvit 4 | ★ 3.4 (194) | — | 20:00–3:00 |
| RAINBOW2 | Sukhumvit 5 | ★ 2.3 (8) | — | — |
| Baccara | Soi Cowboy | ★ 3.3 (345) | — | 19:00–3:00 |
| SUZIE WONG | Soi Cowboy | ★ 3.2 (101) | — | 20:00–2:00 |
| Mandarin a gogo | — | ★ 1.8 (16) | — | — |
| Shark a-Go-Go | Sukhumvit 23 | ★ 2.5 (44) | — | — |
| Geisha Agogo | Sukhumvit 5 | ★ 2.4 (54) | — | 19:00–0:00 |
| Rainbow 4 | — | ★ 2.4 (128) | — | 19:00–3:00 |
| Thigh Bar | — | ★ 2.3 (145) | — | 19:00–2:00 |
| Spice Girls Bar | Soi Cowboy | ★ 2.0 (155) | — | 曜日により異なる |
| Super Pussy | — | ★ 1.4 (82) | — | — |
| Rio Club | — | ★ 1.2 (83) | — | — |
| Midnite Bar Soi Cowboy | Sukhumvit 23 | ★ 1.3 (107) | — | — |
| Dejavu | — | — | — | 10:00–22:00 |
よくある質問
- バンコクでゴーゴーバーはどこ?
- 公開プロフィールのあるゴーゴーとジェントルマンズクラブ。 このページでは バンコク で公開中の ゴーゴーバー 店舗を掲載しています。最新情報は掲載の連絡先からご確認ください。LanternPass はディレクトリのみです。
- 予約は受けますか?
- いいえ。LanternPass チャットは掲載の連絡先(店舗またはエージェンシーの場合があります)とつなぎます。予約の手配は行いません。20+ の成人のみ。


























































