Pattaya
Bar gogo di Pattaya
- Tempat
- 104
- Antara lain di
- Soi Diamond (8), Soi Buakhao (6), dan Chalermphrakiat 25 (3)
- Buka lewat tengah malam setiap hari
- 70
Dari menu dan jam buka masing-masing tempat, disusun 8 Nov 2026.
Gogo bar dan klub pria dengan profil terbit jika ada.
Jelajahi listing Gogo Bar beserta alamat, jam operasional, dan galeri yang dipublikasikan. Beberapa tempat memiliki profil praktisi terkait. Kategori tempat atau entri daftar personel tidak memastikan layanan individu atau kehadirannya saat ini. Jelajahi orang dan tempat di Pattaya yang dipublikasikan, termasuk listing di sekitar Walking Street dan Beach Road. Gunakan filter kota, layanan, dan incall/outcall untuk membandingkan data. Foto dan entri daftar personel adalah informasi direktori, bukan konfirmasi kehadiran saat ini.
104 tempat
Harga dan jam buka
Diurutkan menurut rating Google, dibobot dengan jumlah ulasan tiap tempat.
| Tempat | Jalan | Rating Google | Harga mulai | Jam buka |
|---|---|---|---|---|
| Climax Berlin | — | ★ 4,8 (423) | — | — |
| Heaven Above | — | ★ 4,6 (776) | — | 17.00–4.00 |
| My way bar | — | ★ 5,0 (23) | — | 10.00–4.00 |
| Walking street 𝖎𝖉𝖊𝖓𝖙𝖎 𝖆𝖌𝖔𝖌𝖔 | — | ★ 4,9 (21) | — | 20.00–4.00 |
| The Factory Pattaya Gentlemen's Club | — | ★ 4,6 (57) | — | Berbeda tiap hari |
| AREA 69 SOI6 | Soi 6 | ★ 5,0 (11) | — | 16.00–3.00 |
| Chick Gogo Club | — | ★ 4,4 (261) | — | 20.00–4.00 |
| Buzzin Lounge | Chaloem Phrakiat 25 | ★ 4,4 (241) | — | 14.00–1.00 |
| Talab Gentleman club and bar | — | ★ 5,0 (10) | — | 12.00–0.00 |
| The HIVE a go go | — | ★ 4,6 (26) | — | 20.30–4.00 |
| HI SIS CLUB | — | ★ 4,4 (123) | — | 22.00–6.00 |
| Harem Ultra GOGO Club | — | ★ 4,8 (12) | — | 20.00–4.00 |
| VOODOO | Soi Buakhao | ★ 4,4 (68) | — | 12.00–4.00 |
| KATOEYS ARE US | Soi Buakhao | ★ 4,5 (22) | — | 20.00–3.00 |
| Club Fate | — | ★ 4,3 (149) | — | 18.00–4.00 |
| Hunny Lounge Gentlemen's Club | — | ★ 4,4 (34) | — | 14.00–0.00 |
| BeYond - Gentlemen's Club | Soi Chaiyapoon | ★ 4,6 (13) | — | 15.00–4.00 |
| Inferno Bar | — | ★ 4,3 (59) | — | Berbeda tiap hari |
| LET'S GO BAR Good street | Chalermphrakiat 25 | ★ 4,5 (13) | — | 15.00–2.00 |
| Sweets Lounge Gentlemen's Club Soi Honey | — | ★ 4,5 (11) | — | 16.00–4.00 |
| Safe Zone 2 Host Club | — | ★ 5,0 (4) | — | 23.00–4.00 |
| K-MAN Host club | — | ★ 5,0 (4) | — | 22.00–2.00 |
| Las Vegas Agogo Club | — | ★ 4,2 (201) | — | 20.00–4.00 |
| Maggie May Bar and Gentlemen's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4,2 (180) | — | 13.00–0.00 |
| Malibu Club | — | ★ 4,3 (24) | — | 14.00–0.00 |
| Babylon Gentleman’s Club | — | ★ 4,2 (139) | — | 14.00–0.00 |
| A-Bomb Pattaya Pub | — | ★ 4,3 (20) | — | 21.00–2.00 |
| New Star Bar | — | ★ 4,2 (60) | — | — |
| Maggie Mays Darkside Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4,2 (59) | — | 13.00–23.00 |
| Maggie Mays Jomtien Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4,2 (58) | — | 13.00–0.00 |
| TOP GUN BAR | — | ★ 4,4 (7) | — | — |
| FLEX Agogo | — | ★ 5,0 (2) | — | 19.00–2.00 |
| 11010 Agogo bar | — | ★ 5,0 (2) | — | — |
| The Badger Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4,2 (15) | — | 13.00–0.00 |
| MClub | — | ★ 4,1 (177) | — | 14.00–0.00 |
| Sapphire Club | — | ★ 4,1 (128) | — | 20.30–3.30 |
| Angel Agogo | — | ★ 5,0 (1) | — | — |
| RED HOT & BLUE | Soi Buakhao | ★ 4,1 (57) | — | 18.00–2.00 |
| LK Angels | — | ★ 4,1 (49) | — | 20.00–4.00 |
| CLUB 555 | Soi Buakhao | ★ 4,1 (48) | — | Berbeda tiap hari |
| Club Electric Blue | Soi Diamond | ★ 4,1 (35) | — | 19.00–3.30 |
| Windmill 2 Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4,1 (33) | — | 19.00–3.30 |
| Dream boys pattaya soi 13/3 | — | ★ 4,3 (3) | — | 20.00–2.00 |
| Pleasure lounge | Soi Boomerang | ★ 4,2 (5) | — | 17.00–2.00 |
| Mirage 555 Agogo | — | ★ 4,0 (3) | — | 19.30–4.00 |
| Banana Host Club พัทยา | Kho Pai 4 | ★ 4,0 (4) | — | — |
| Unreal | — | ★ 4,0 (5) | — | 16.00–2.00 |
| Nice a gogo | Soi Diamond | ★ 4,0 (6) | — | 20.30–3.30 |
| NICE BOYS | — | ★ 4,0 (11) | — | 19.59–0.59 |
| True Color Agogo | Soi Diamond | ★ 4,0 (21) | — | 20.30–4.00 |
| The Passion | — | ★ 4,0 (64) | — | 13.00–20.30 |
| The Blue Lagoon | — | ★ 4,0 (98) | — | — |
| ShowGirls Club | — | ★ 4,0 (123) | — | 19.00–3.00 |
| High Rollers Sports Bar And Gentleman's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4,0 (200) | — | 18.00–3.00 |
| Lady Love Club | — | ★ 4,0 (308) | — | 20.00–3.00 |
| Tahitian Queen | — | ★ 4,0 (355) | — | 13.00–3.00 |
| Windmill Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4,0 (706) | — | 19.00–3.30 |
| Maggie Mays Agogo | — | ★ 3,7 (3) | — | 20.00–4.00 |
| Red House Club for Gentlemen | — | ★ 3,8 (13) | — | 14.00–0.00 |
| Electric Blue Ago-go | Soi Diamond | ★ 2,0 (1) | — | 19.00–3.30 |
| Jade Gentlemens Club | — | ★ 3,9 (76) | — | 13.00–21.00 |
| Aftermath Bar | Soi Chaiyapoon | ★ 3,7 (10) | — | 17.00–3.00 |
| BADA BING | — | ★ 3,9 (92) | — | 14.00–0.00 |
| Destiny Pattaya Club and Guest House | — | ★ 3,9 (110) | — | 19.30–3.30 |
| Paradise Agogo | — | ★ 3,9 (126) | — | 20.00–4.00 |
| Fahrenheit A Go Go | — | ★ 3,9 (201) | — | 20.00–4.00 |
| Pin-Up A GO GO | — | ★ 3,9 (722) | — | 20.00–4.00 |
| GALAXY exclusive night club | Soi Diamond | ★ 3,4 (7) | — | 20.00–5.00 |
| PH 3.9 Gogo | — | ★ 3,8 (46) | — | 20.00–4.00 |
| Top gun agogo | — | ★ 3,8 (65) | — | 20.00–3.30 |
| Panda Bar soi6 | Soi 6 | ★ 3,8 (101) | — | 15.00–2.00 |
| Viper Bar A-Go-Go | — | ★ 3,8 (174) | — | 19.00–3.00 |
| Carre Blanc | — | ★ 3,7 (37) | — | 13.00–0.00 |
| EDEN CLUB | — | ★ 3,3 (9) | — | 20.00–3.00 |
| Palace A Go Go | — | ★ 3,8 (404) | — | 20.00–4.00 |
| XS A Gogo | — | ★ 3,8 (452) | — | 20.00–4.00 |
| Club Sin | — | ★ 3,7 (44) | — | 15.00–0.00 |
| Privacy Club | — | ★ 3,3 (10) | — | 20.00–4.00 |
| PussyGalore Gentleman's Club | — | ★ 3,7 (73) | — | 15.00–1.00 |
| Mamasan Club LK | — | ★ 3,6 (33) | — | 19.30–3.30 |
| Play Girlz | Soi Buakhao | ★ 3,7 (109) | — | 20.00–2.00 |
| Champagne ago go | — | ★ 3,4 (17) | — | 20.00–4.00 |
| Crystal Club Agogo | — | ★ 3,7 (155) | — | 19.00–3.00 |
| SHARK GOGO CLUB | — | ★ 3,7 (162) | — | 20.00–3.30 |
| Baccara A Go Go | — | ★ 3,7 (165) | — | 20.00–4.00 |
| Spicy Saparot Agogo | — | ★ 3,0 (9) | — | 19.30–4.00 |
| Geisha Club Agogo | — | ★ 3,3 (20) | — | — |
| Champion | — | ★ 1,0 (3) | — | — |
| Purple Club | — | ★ 3,3 (23) | — | 13.00–0.00 |
| Sugar Sugar Agogo | — | ★ 3,4 (64) | — | 20.00–3.30 |
| KINK | — | ★ 3,5 (195) | — | 21.00–3.00 |
| Fever Agogo | — | ★ 2,9 (18) | — | 20.00–2.00 |
| Iron Club | — | ★ 3,4 (109) | — | 20.00–4.00 |
| Coco a go go | — | ★ 3,3 (75) | — | 20.00–0.00 |
| Boyz Boyz Boyz Pattaya official | — | ★ 2,4 (12) | — | 20.00–4.00 |
| PINK BABY a gogo | — | ★ 2,7 (32) | — | 19.00–2.00 |
| Lighthouse Go Go | — | ★ 2,6 (61) | — | 20.00–4.00 |
| Lucid Gentlemen's Club Soi Diamond | Soi Diamond | — | — | 19.00–4.00 |
| SLUTZ GC - Boomerang | Soi Boomerang | — | — | 14.00–0.00 |
| Cupido Club Agogo | — | — | — | 20.30–3.00 |
| HAPPY TIME HOST CLUB | — | — | — | 0.00–7.00 |
| OMG A gogo | — | — | — | — |
| UP TOO YOU LADY AGOGO CLUB | Soi Buakhao | — | — | — |
| Fantasy gentleman's club | — | — | — | Berbeda tiap hari |
Jawaban cepat
- Di mana Bar gogo di Pattaya?
- Gogo bar dan klub pria dengan profil terbit jika ada. Halaman ini mencantumkan tempat Bar gogo yang dipublikasikan di Pattaya. Gunakan opsi kontak listing untuk detail terkini. LanternPass hanyalah direktori.
- Apakah kalian menerima pemesanan?
- Tidak. Chat LanternPass menghubungkan Anda dengan kontak listing, yang bisa berupa tempat atau agensi. Kami tidak mengatur pemesanan. Dewasa 20+.


















































