باتايا
بار غوغو في باتايا
- الأماكن
- 104
- مفتوحة بعد منتصف الليل كل يوم
- 70
من قائمة أسعار كل مكان وساعات عمله، جُمعت في 7 نوفمبر 2026.
بارات غوغو ونوادي رجال بملفات منشورة إن وُجدت.
تصفّح قوائم حانات الغوغو وعناوينها وساعات عملها ومعارض صورها المنشورة. لبعض الأماكن ملفات عاملين مرتبطة. لا تُثبت فئة المكان أو إدخال قائمة العاملين خدمات شخص بعينه أو حضوره الحالي. تصفّح الأشخاص والأماكن المنشورة في باتايا، بما فيها القوائم حول ووكينغ ستريت وطريق الشاطئ. استخدم فلاتر المدينة والخدمة والاستقبال/الزيارة الخارجية لمقارنة السجلات. الصور وإدخالات قوائم العاملين معلومات دليل، وليست تأكيدًا للحضور الحالي.
الأماكن: 104
الأسعار وساعات العمل
مرتّبة حسب تقييم Google، مرجّحًا بعدد مراجعات كل مكان.
| المكان | الشارع | تقييم Google | ابتداءً من | ساعات العمل |
|---|---|---|---|---|
| Climax Berlin | — | ★ 4.8 (422) | — | — |
| Heaven Above | — | ★ 4.6 (776) | — | 5:00 م–4:00 ص |
| My way bar | — | ★ 5.0 (23) | — | 10:00 ص–4:00 ص |
| Walking street 𝖎𝖉𝖊𝖓𝖙𝖎 𝖆𝖌𝖔𝖌𝖔 | — | ★ 4.9 (21) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| The Factory Pattaya Gentlemen's Club | — | ★ 4.6 (57) | — | تختلف حسب اليوم |
| AREA 69 SOI6 | Soi 6 | ★ 5.0 (11) | — | 4:00 م–3:00 ص |
| Chick Gogo Club | — | ★ 4.4 (261) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| Buzzin Lounge | Chaloem Phrakiat 25 | ★ 4.4 (241) | — | 2:00 م–1:00 ص |
| Talab Gentleman club and bar | — | ★ 5.0 (10) | — | 12:00 م–12:00 ص |
| The HIVE a go go | — | ★ 4.6 (26) | — | 8:30 م–4:00 ص |
| HI SIS CLUB | — | ★ 4.4 (123) | — | 10:00 م–6:00 ص |
| Harem Ultra GOGO Club | — | ★ 4.8 (12) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| VOODOO | Soi Buakhao | ★ 4.4 (67) | — | 12:00 م–4:00 ص |
| KATOEYS ARE US | Soi Buakhao | ★ 4.5 (22) | — | 8:00 م–3:00 ص |
| Club Fate | — | ★ 4.3 (149) | — | 6:00 م–4:00 ص |
| Hunny Lounge Gentlemen's Club | — | ★ 4.4 (34) | — | 2:00 م–12:00 ص |
| BeYond - Gentlemen's Club | Soi Chaiyapoon | ★ 4.6 (13) | — | 3:00 م–4:00 ص |
| Inferno Bar | — | ★ 4.3 (59) | — | تختلف حسب اليوم |
| LET'S GO BAR Good street | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.5 (13) | — | 3:00 م–2:00 ص |
| Sweets Lounge Gentlemen's Club Soi Honey | — | ★ 4.5 (11) | — | 4:00 م–4:00 ص |
| Safe Zone 2 Host Club | — | ★ 5.0 (4) | — | 11:00 م–4:00 ص |
| K-MAN Host club | — | ★ 5.0 (4) | — | 10:00 م–2:00 ص |
| Las Vegas Agogo Club | — | ★ 4.2 (201) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| Maggie May Bar and Gentlemen's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.2 (180) | — | 1:00 م–12:00 ص |
| Malibu Club | — | ★ 4.3 (24) | — | 2:00 م–12:00 ص |
| Babylon Gentleman’s Club | — | ★ 4.2 (139) | — | 2:00 م–12:00 ص |
| A-Bomb Pattaya Pub | — | ★ 4.3 (20) | — | 9:00 م–2:00 ص |
| New Star Bar | — | ★ 4.2 (60) | — | — |
| Maggie Mays Darkside Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.2 (59) | — | 1:00 م–11:00 م |
| Maggie Mays Jomtien Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.2 (58) | — | 1:00 م–12:00 ص |
| TOP GUN BAR | — | ★ 4.4 (7) | — | — |
| FLEX Agogo | — | ★ 5.0 (2) | — | 7:00 م–2:00 ص |
| 11010 Agogo bar | — | ★ 5.0 (2) | — | — |
| The Badger Bar and Gentlemen's Club | — | ★ 4.2 (15) | — | 1:00 م–12:00 ص |
| MClub | — | ★ 4.1 (177) | — | 2:00 م–12:00 ص |
| Sapphire Club | — | ★ 4.1 (128) | — | 8:30 م–3:30 ص |
| Angel Agogo | — | ★ 5.0 (1) | — | — |
| Mirage 555 Agogo | — | ★ 4.3 (4) | — | 7:30 م–4:00 ص |
| The Passion | — | ★ 4.1 (63) | — | 1:00 م–8:30 م |
| RED HOT & BLUE | Soi Buakhao | ★ 4.1 (57) | — | 6:00 م–2:00 ص |
| LK Angels | — | ★ 4.1 (49) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| CLUB 555 | Soi Buakhao | ★ 4.1 (48) | — | تختلف حسب اليوم |
| Club Electric Blue | Soi Diamond | ★ 4.1 (35) | — | 7:00 م–3:30 ص |
| Windmill 2 Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4.1 (33) | — | 7:00 م–3:30 ص |
| Dream boys pattaya soi 13/3 | — | ★ 4.3 (3) | — | 8:00 م–2:00 ص |
| Pleasure lounge | Soi Boomerang | ★ 4.2 (5) | — | 5:00 م–2:00 ص |
| Banana Host Club พัทยา | Kho Pai 4 | ★ 4.0 (4) | — | — |
| Unreal | — | ★ 4.0 (5) | — | 4:00 م–2:00 ص |
| Nice a gogo | Soi Diamond | ★ 4.0 (6) | — | 8:30 م–3:30 ص |
| NICE BOYS | — | ★ 4.0 (11) | — | 7:59 م–12:59 ص |
| True Color Agogo | Soi Diamond | ★ 4.0 (21) | — | 8:30 م–4:00 ص |
| The Blue Lagoon | — | ★ 4.0 (98) | — | — |
| ShowGirls Club | — | ★ 4.0 (123) | — | 7:00 م–3:00 ص |
| High Rollers Sports Bar And Gentleman's Club | Chalermphrakiat 25 | ★ 4.0 (200) | — | 6:00 م–3:00 ص |
| Lady Love Club | — | ★ 4.0 (308) | — | 8:00 م–3:00 ص |
| Tahitian Queen | — | ★ 4.0 (354) | — | 1:00 م–3:00 ص |
| Windmill Club Agogo Bar | Soi Diamond | ★ 4.0 (706) | — | 7:00 م–3:30 ص |
| Maggie Mays Agogo | — | ★ 3.7 (3) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| Red House Club for Gentlemen | — | ★ 3.8 (13) | — | 2:00 م–12:00 ص |
| Electric Blue Ago-go | Soi Diamond | ★ 2.0 (1) | — | 7:00 م–3:30 ص |
| Jade Gentlemens Club | — | ★ 3.9 (76) | — | 1:00 م–9:00 م |
| BADA BING | — | ★ 3.9 (92) | — | 2:00 م–12:00 ص |
| Destiny Pattaya Club and Guest House | — | ★ 3.9 (110) | — | 7:30 م–3:30 ص |
| Paradise Agogo | — | ★ 3.9 (126) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| Fahrenheit A Go Go | — | ★ 3.9 (201) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| Aftermath Bar | Soi Chaiyapoon | ★ 3.6 (9) | — | 5:00 م–3:00 ص |
| Pin-Up A GO GO | — | ★ 3.9 (722) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| GALAXY exclusive night club | Soi Diamond | ★ 3.4 (7) | — | 8:00 م–5:00 ص |
| PH 3.9 Gogo | — | ★ 3.8 (46) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| Top gun agogo | — | ★ 3.8 (65) | — | 8:00 م–3:30 ص |
| Panda Bar soi6 | Soi 6 | ★ 3.8 (101) | — | 3:00 م–2:00 ص |
| Viper Bar A-Go-Go | — | ★ 3.8 (174) | — | 7:00 م–3:00 ص |
| Carre Blanc | — | ★ 3.7 (37) | — | 1:00 م–12:00 ص |
| EDEN CLUB | — | ★ 3.3 (9) | — | 8:00 م–3:00 ص |
| Palace A Go Go | — | ★ 3.8 (404) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| XS A Gogo | — | ★ 3.8 (452) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| Club Sin | — | ★ 3.7 (44) | — | 3:00 م–12:00 ص |
| Privacy Club | — | ★ 3.3 (10) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| PussyGalore Gentleman's Club | — | ★ 3.7 (73) | — | 3:00 م–1:00 ص |
| Mamasan Club LK | — | ★ 3.6 (33) | — | 7:30 م–3:30 ص |
| Play Girlz | Soi Buakhao | ★ 3.7 (109) | — | 8:00 م–2:00 ص |
| Champagne ago go | — | ★ 3.4 (17) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| Crystal Club Agogo | — | ★ 3.7 (155) | — | 7:00 م–3:00 ص |
| SHARK GOGO CLUB | — | ★ 3.7 (162) | — | 8:00 م–3:30 ص |
| Baccara A Go Go | — | ★ 3.7 (165) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| Spicy Saparot Agogo | — | ★ 3.0 (9) | — | 7:30 م–4:00 ص |
| Geisha Club Agogo | — | ★ 3.3 (20) | — | — |
| Champion | — | ★ 1.0 (3) | — | — |
| Purple Club | — | ★ 3.3 (23) | — | 1:00 م–12:00 ص |
| Sugar Sugar Agogo | — | ★ 3.4 (64) | — | 8:00 م–3:30 ص |
| KINK | — | ★ 3.5 (195) | — | 9:00 م–3:00 ص |
| Fever Agogo | — | ★ 2.9 (18) | — | 8:00 م–2:00 ص |
| Iron Club | — | ★ 3.4 (109) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| Coco a go go | — | ★ 3.3 (75) | — | 8:00 م–12:00 ص |
| Boyz Boyz Boyz Pattaya official | — | ★ 2.4 (12) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| PINK BABY a gogo | — | ★ 2.7 (32) | — | 7:00 م–2:00 ص |
| Lighthouse Go Go | — | ★ 2.6 (61) | — | 8:00 م–4:00 ص |
| Lucid Gentlemen's Club Soi Diamond | Soi Diamond | — | — | 7:00 م–4:00 ص |
| SLUTZ GC - Boomerang | Soi Boomerang | — | — | 2:00 م–12:00 ص |
| Cupido Club Agogo | — | — | — | 8:30 م–3:00 ص |
| HAPPY TIME HOST CLUB | — | — | — | 12:00 ص–7:00 ص |
| OMG A gogo | — | — | — | — |
| UP TOO YOU LADY AGOGO CLUB | Soi Buakhao | — | — | — |
| Fantasy gentleman's club | — | — | — | تختلف حسب اليوم |
إجابات سريعة
- أين أجد بار غوغو في باتايا؟
- بارات غوغو ونوادي رجال بملفات منشورة إن وُجدت. تعرض هذه الصفحة أماكن بار غوغو المنشورة في باتايا. استخدم وسائل الاتصال في القائمة لمعرفة التفاصيل الحالية. LanternPass دليل فقط.
- هل تقبلون حجوزات؟
- لا. تربطك دردشة LanternPass بجهة اتصال القائمة، وقد تكون مكانًا أو وكالة. لا نرتّب الحجوزات. للبالغين 20+.


















































